移民局剛剛公佈9月份,簽證審理時間。
根據這份最新審理時間統計表,整體下簽速度,較上一個月相比,有一定提升。
不論是留學生,上班族,還是申請PR的新移民,最關心等待申請簽證的時間。
Last updated: 16 October 2017 (for month ending 30 September 2017)
旅行簽證
Visa Type | Stream (if available) | 75% of applications processed in | 90% of applications processed in |
---|---|---|---|
Visitor visas | |||
651 eVisitor | 1 business day | 1 business day | |
600 Visitor | Tourist* | 14 days | 27 days |
600 Visitor | Business Visitor | 8 days | 29 days |
600 Visitor | Frequent Traveller | 5 days | 6 days |
600 Visitor | Sponsored Family | 40 days | 54 days |
600 Visitor | Approved Destination Status | 4 days | 5 days |
配偶簽證
Family and partner visas | |||
100 Partner* | 17 Months | 28 Months | |
300 Prospective Marriage | 12 Months | 18 Months | |
309 Partner (Provisional) | 12 Months | 17 Months | |
461 New Zealand Citizen Family Relationship (Temporary) | 10 months | 12 months | |
801 Partner* | 16 Months | 21 Months | |
820 Partner | 19 Months | 24 Months |
技術移民簽證
Work and skilled visas | |||
186 Employer Nomination Scheme | Agreement | Unavailable due to low volume of applications. | Unavailable due to low volume of applications. |
186 Employer Nomination Scheme | Direct Entry | 8 Months | 12 Months |
186 Employer Nomination Scheme | Temporary Residence Transition | 8 Months | 10 Months |
187 Regional Sponsored Migration Scheme | Temporary Residence Transition | 7 Months | 8 Months |
187 Regional Sponsored Migration Scheme | Direct Entry | 12 Months | 16 Months |
187 Regional Sponsored Migration Scheme | Agreement | Unavailable due to low volume of applications. | Unavailable due to low volume of applications. |
189 Skilled – Independent | Points-tested | 7 Months | 8 Months |
189 Skilled – Independent | New Zealand | Unavailable due to low volume of applications | Unavailable due to low volume of applications |
190 Skilled – Nominated | 7 Months | 8 Months | |
485 Temporary Graduate | Graduate Work | 63 days | 4 months |
485 Temporary Graduate | Post-Study Work | 39 days | 50 days |
489 Skilled – Regional (Provisional) | Skilled Regional – GSM | Unavailable due to low volume of applications | Unavailable due to low volume of applications |
489 Skilled – Regional (Provisional) | State/Territory Nominated Visa Classes – GSM | 7 Months | 10 Months |
500學生簽證
Student visas | |||
500 Student | Foreign Affairs or Defence Sector | 14 days | 32 days |
500 Student | Postgraduate Research Sector | 53 days | 79 days |
500 Student | Non-Award Sector | 22 days | 45 days |
500 Student | Schools Sector | 41 days | 75 days |
500 Student | Independent ELICOS Sector | 37 days | 48 days |
500 Student | Vocational Education and Training Sector | 50 days | 85 days |
500 Student | Higher Education Sector | 41 days | 52 days |
590 Student Guardian | 60 days | 4 months |