Posts
就在今天,政府正式更新發佈新財年的職業列表清單。
- 該清單將在2017年7月1日實施。
- 現在Mining Engineer (Excluding petroleum)以及Musician在移民局的網站上顯示在MLTSSL上。但是,在MIA協會的文件上顯示它在並不在MLTSSL的列表上。
- 熱門職業,例如會計2211、審計2212、計算機2611、Software 2613、Computer 2631、電子工程2334、機械工程2335、其他工程2339都在列表上。
- STSO新增了8個職業。刪除了8個職業。
- MLTSSL列表新增了 8個職業,去除了8個。
- STSOL上共有16個職業變為MLTSSL上的職業。
- 各專業配額仍未更新。
如果有需要我們的移民服務,歡迎聯繫我們。
可以透過Line聯繫我們。
目前最新的2017/2018的MLTSSL職業列表
職業 | Occupation | ANZSCO code | Assessing authority | 認證組織 |
施工項目經理 | construction project manager | 133111 | VETASSESS |
項目構建 | project builder | 133112 | VETASSESS |
工程經理 | engineering manager | 133211 | (a) Engineers Australia; or (b) AIM |
幼兒中心經理 | child care centre manager | 134111 | TRA |
醫療管理員 | medical administrator | 134211 | VETASSESS |
護理臨床主任 | nursing clinical director | 134212 | ANMAC |
初級衛生機構經理 | primary health organisation manager | 134213 | VETASSESS |
福利中心經理 | welfare centre manager | 134214 | ACWA |
會計師(一般) | accountant (general) | 221111 | (a) CPAA; or (b) ICAA; or (c) IPA |
管理會計師 | management accountant | 221112 | (a) CPAA; or (b) IPA; or (c) CAANZ |
稅務會計師 | taxation accountant | 221113 | (a) CPAA; or (b) IPA; or (c) CAANZ |
外部審計師 | external auditor | 221213 | (a) CPAA; or (b) IPA; or (c) CAANZ |
內部審計 | internal auditor | 221214 | VETASSESS |
精算師 | actuary | 224111 | VETASSESS |
土地經濟學家 | land economist | 224511 | VETASSESS |
估價師 | valuer | 224512 | VETASSESS |
建築師 | architect | 232111 | AACA |
景觀設計師 | landscape architect | 232112 | VETASSESS |
測量員 | surveyor | 232212 | SSSI |
製圖 | cartographer | 232213 | VETASSESS |
其他空間科學家 | other spatial scientist | 232214 | VETASSESS |
化學工程師 | chemical engineer | 233111 | Engineers Australia |
材料工程師 | materials engineer | 233112 | Engineers Australia |
土木工程師 | civil engineer | 233211 | Engineers Australia |
岩土工程師 | geotechnical engineer | 233212 | Engineers Australia |
工料測量師 | quantity surveyor | 233213 | AIQS |
結構工程師 | structural engineer | 233214 | Engineers Australia |
交通工程師 | transport engineer | 233215 | Engineers Australia |
電氣工程師 | electrical engineer | 233311 | Engineers Australia |
電子工程師 | electronics engineer | 233411 | Engineers Australia |
工業工程師 | industrial engineer | 233511 | Engineers Australia |
機械工程師 | mechanical engineer | 233512 | Engineers Australia |
生產或工廠工程師 | production or plant engineer | 233513 | Engineers Australia |
航空工程師 | aeronautical engineer | 233911 | Engineers Australia |
農業工程師 | agricultural engineer | 233912 | Engineers Australia |
生物醫學工程師 | biomedical engineer | 233913 | Engineers Australia |
工程技術人員 | engineering technologist | 233914 | Engineers Australia |
環境工程師 | environmental engineer | 233915 | Engineers Australia |
海軍建築師 | naval architect | 233916 | Engineers Australia |
農業顧問 | agricultural consultant | 234111 | VETASSESS |
農業科學家 | agricultural scientist | 234112 | VETASSESS |
護林員 | forester | 234113 | VETASSESS |
醫檢師 | medical laboratory scientist | 234611 | AIMS |
獸醫 | veterinarian | 234711 | AVBC |
物理學家(醫學物理學家只) | physicist (medical physicist only) | 234914 | ACPSEM |
幼兒教育(學前教育學校)的老師 | early childhood (pre‑primary school) teacher | 241111 | AITSL |
中學教師 | secondary school teacher | 241411 | AITSL |
特別需要老師 | special needs teacher | 241511 | AITSL |
聽力的老師受損 | teacher of the hearing impaired | 241512 | AITSL |
視線的老師受損 | teacher of the sight impaired | 241513 | AITSL |
特殊教育教師(NEC) | special education teachers (nec) | 241599 | AITSL |
醫療診斷技師 | medical diagnostic radiographer | 251211 | ASMIRT |
醫療放射治療師 | medical radiation therapist | 251212 | ASMIRT |
核醫學技師 | nuclear medicine technologist | 251213 | ANZSNM |
超聲檢查操作 | sonographer | 251214 | ASMIRT |
驗光師 | optometrist | 251411 | OCANZ |
矯形器或義肢 | orthotist or prosthetist | 251912 | AOPA |
按摩師 | chiropractor | 252111 | CCEA |
整骨 | osteopath | 252112 | AOAC |
職業治療師 | occupational therapist | 252411 | OTC |
物理治療師 | physiotherapist | 252511 | APC |
足科醫生 | podiatrist | 252611 | (a) APodA; or (b) ANZPAC |
聽力學家 | audiologist | 252711 | VETASSESS |
語言病理學家 | speech pathologist | 252712 | SPA |
全科醫生 | general practitioner | 253111 | MedBA |
專科醫生(全科醫學) | specialist physician (general medicine) | 253311 | MedBA |
心髒病 | cardiologist | 253312 | MedBA |
臨床血液學學者 | clinical haematologist | 253313 | MedBA |
腫瘤科醫生 | medical oncologist | 253314 | MedBA |
內分泌科醫生 | endocrinologist | 253315 | MedBA |
腸胃病 | gastroenterologist | 253316 | MedBA |
重症護理專家 | intensive care specialist | 253317 | MedBA |
神經學家 | neurologist | 253318 | MedBA |
兒科醫師 | paediatrician | 253321 | MedBA |
腎內科專家 | renal medicine specialist | 253322 | MedBA |
風濕病 | rheumatologist | 253323 | MedBA |
胸腔醫學專家 | thoracic medicine specialist | 253324 | MedBA |
專科醫師(NEC) | specialist physicians (nec) | 253399 | MedBA |
心理醫生 | psychiatrist | 253411 | MedBA |
外科(普通) | surgeon (general) | 253511 | MedBA |
心胸外科醫生 | cardiothoracic surgeon | 253512 | MedBA |
神經外科醫生 | neurosurgeon | 253513 | MedBA |
整形外科醫生 | orthopaedic surgeon | 253514 | MedBA |
耳鼻喉科 | otorhinolaryngologist | 253515 | MedBA |
小兒外科醫生 | paediatric surgeon | 253516 | MedBA |
整形外科醫生 | plastic and reconstructive surgeon | 253517 | MedBA |
泌尿科醫師 | urologist | 253518 | MedBA |
血管外科醫生 | vascular surgeon | 253521 | MedBA |
皮膚科醫生 | dermatologist | 253911 | MedBA |
急診醫學專家 | emergency medicine specialist | 253912 | MedBA |
婦產科醫生 | obstetrician and gynaecologist | 253913 | MedBA |
眼科醫生 | ophthalmologist | 253914 | MedBA |
病理學家 | pathologist | 253915 | MedBA |
診斷和介入放射醫師 | diagnostic and interventional radiologist | 253917 | MedBA |
放射腫瘤學家 | radiation oncologist | 253918 | MedBA |
醫生(NEC) | medical practitioners (nec) | 253999 | MedBA |
助產士 | midwife | 254111 | ANMAC |
護士執業 | nurse practitioner | 254411 | ANMAC |
註冊護士(老年護理) | registered nurse (aged care) | 254412 | ANMAC |
註冊護士(兒童和家庭健康) | registered nurse (child and family health) | 254413 | ANMAC |
註冊護士(社區衛生) | registered nurse (community health) | 254414 | ANMAC |
註冊護士(重症監護和急診) | registered nurse (critical care and emergency) | 254415 | ANMAC |
註冊護士(發育障礙) | registered nurse (developmental disability) | 254416 | ANMAC |
註冊護士(殘疾和康復) | registered nurse (disability and rehabilitation) | 254417 | ANMAC |
註冊護士(醫療) | registered nurse (medical) | 254418 | ANMAC |
註冊護士(醫療實踐) | registered nurse (medical practice) | 254421 | ANMAC |
註冊護士(心理健康) | registered nurse (mental health) | 254422 | ANMAC |
註冊護士(圍手術期) | registered nurse (perioperative) | 254423 | ANMAC |
註冊護士(手術) | registered nurse (surgical) | 254424 | ANMAC |
註冊護士(兒科) | registered nurse (paediatrics) | 254425 | ANMAC |
註冊護士(NEC) | registered nurses (nec) | 254499 | ANMAC |
ICT業務分析師 | ICT business analyst | 261111 | ACS |
系統分析 | systems analyst | 261112 | ACS |
分析師程序員 | analyst programmer | 261311 | ACS |
開發程序員 | developer programmer | 261312 | ACS |
軟體工程師 | software engineer | 261313 | ACS |
ICT安全專家 | ICT security specialist | 262112 | ACS |
計算機網路和系統工程師 | computer network and systems engineer | 263111 | ACS |
電信工程師 | telecommunications engineer | 263311 | Engineers Australia |
電信網路工程師 | telecommunications network engineer | 263312 | Engineers Australia |
律師 | barrister | 271111 | a legal admissions authority of a State or Territory |
律師 | solicitor | 271311 | a legal admissions authority of a State or Territory |
臨床心理學家 | clinical psychologist | 272311 | APS |
教育心理學家 | educational psychologist | 272312 | APS |
組織心理學家 | organisational psychologist | 272313 | APS |
心理學家(NEC) | psychologists (nec) | 272399 | APS |
社會工作者 | social worker | 272511 | AASW |
土木工程製圖員 | civil engineering draftsperson | 312211 | (a) Engineers Australia; or (b) VETASSESS |
土木工程技術員 | civil engineering technician | 312212 | VETASSESS |
電氣工程製圖員 | electrical engineering draftsperson | 312311 | Engineers Australia |
電氣工程技術人員 | electrical engineering technician | 312312 | TRA |
無線電通信技術 | radio communications technician | 313211 | TRA |
電信領域工程師 | telecommunications field engineer | 313212 | Engineers Australia |
電信網路規劃人員 | telecommunications network planner | 313213 | Engineers Australia |
電信技術人員或技術人員 | telecommunications technical officer or technologist | 313214 | Engineers Australia |
汽車電工 | automotive electrician | 321111 | TRA |
汽車修理工(普通) | motor mechanic (general) | 321211 | TRA |
柴油汽車修理工 | diesel motor mechanic | 321212 | TRA |
摩托車修理工 | motorcycle mechanic | 321213 | TRA |
小型發動機機械師 | small engine mechanic | 321214 | TRA |
鈑金交易工人 | sheetmetal trades worker | 322211 | TRA |
金屬加工商 | metal fabricator | 322311 | TRA |
壓力焊機 | pressure welder | 322312 | TRA |
焊機(第一類) | welder (first class) | 322313 | TRA |
鉗工(一般) | fitter (general) | 323211 | TRA |
鉗工和特納 | fitter and turner | 323212 | TRA |
鉗工,焊工 | fitter‑welder | 323213 | TRA |
金屬機工(第一類) | metal machinist (first class) | 323214 | TRA |
鎖匠 | locksmith | 323313 | TRA |
panelbeater | panelbeater | 324111 | TRA |
瓦工 | bricklayer | 331111 | TRA |
石匠 | stonemason | 331112 | TRA |
木匠,木匠 | carpenter and joiner | 331211 | TRA |
木匠 | carpenter | 331212 | TRA |
細木工 | joiner | 331213 | TRA |
塗裝行業工人 | painting trades worker | 332211 | TRA |
玻璃工 | glazier | 333111 | TRA |
纖維泥水匠 | fibrous plasterer | 333211 | TRA |
固體泥水匠 | solid plasterer | 333212 | TRA |
牆壁和地板瓦工 | wall and floor tiler | 333411 | TRA |
管道工(普通) | plumber (general) | 334111 | TRA |
空調和機械服務管道工 | airconditioning and mechanical services plumber | 334112 | TRA |
下水 | drainer | 334113 | TRA |
gasfitter | gasfitter | 334114 | TRA |
屋頂管道工 | roof plumber | 334115 | TRA |
電工(普通) | electrician (general) | 341111 | TRA |
電工(特級) | electrician (special class) | 341112 | TRA |
電梯技工 | lift mechanic | 341113 | TRA |
空調和製冷機械 | airconditioning and refrigeration mechanic | 342111 | TRA |
電氣linesworker | electrical linesworker | 342211 | TRA |
技術電纜組合式 | technical cable jointer | 342212 | TRA |
電子設備交易工人 | electronic equipment trades worker | 342313 | TRA |
電子儀器交易工人(普通) | electronic instrument trades worker (general) | 342314 | TRA |
電子儀器行業工人(特級) | electronic instrument trades worker (special class) | 342315 | TRA |
廚師 | chef | 351311 | TRA |
櫥櫃製造商 | cabinetmaker | 394111 | TRA |
船的建造者和修理者 | boat builder and repairer | 399111 | TRA |
造船 | shipwright | 399112 | TRA |
關於今年2017年,澳洲的技術移民有很多其他的加分途徑,除了年齡分和學歷分,簽證申請人可以透過類似提高英文水平,職業年,配偶加分或者學習翻譯課程等等方式來獲得額外的分數。
據報導,從2016-17財年開始,澳洲移民配額將增加到19萬,其中包括128550個技術移民,以及5.74萬個家庭團聚移民。澳洲也將通過簡化技術移民和臨時簽證項目提高簽證等審批效率。
如果對澳洲技術移民簽證,可以隨時聯繫我們的移民代理。
也可以透過Line聯繫我們。
EOI技術移民評分標準,通過分60分,適用於 189,190,489。
具體評分標準請見下表
澳大利亞技術移民打分項 | 澳大利亞技術移民評分說明 | 分數 |
年齡 | 18-24 | 25 |
25-32 | 30 | |
33-39 | 25 | |
40-44 | 15 | |
45-49 | 0 | |
英語能力 | 雅思單項4個6分的水平 | 0 |
雅思單項4個7分的水平 | 10 | |
雅思單項4個8分的水平 | 20 | |
與提名職業相關的海外工作經歷 | 3-5年相關工作經驗(過去10年) | 5 |
5-8年相關工作經驗(過去10年) | 10 | |
8-10年相關工作經驗(過去10年) | 15 | |
與提名職業相關的澳洲工作經歷 | 1-3年相關工作經歷(過去10年) | 5 |
3-5年相關工作經驗(過去10年) | 10 | |
5-8年相關工作經驗(過去10年) | 15 | |
8-10年相關工作經驗(過去10年) | 20 | |
學歷 | 博士 | 20 |
學士/碩士 | 15 | |
文憑或技工學歷 | 10 | |
評估機構授予的學歷 | 10 | |
澳洲學習 | 澳大利亞學位、文憑或者技工學歷 | 5 |
特殊專業 | 兩個學年的澳洲碩士或博士 | 5 |
其他-社區語言 | NAATI二級認證 | 5 |
其他-偏遠地區學習 | 作為全日制學生在偏遠地區學習和居住至少2年 | 5 |
其他-配偶加分 | 50週歲以下 | 5 |
至少雅思單項4個6的英語能力 | ||
提名一個和主申請的提名職業在同一職業清單的職業 | ||
通過相關職業評估機構的職業評估 | ||
其他-職業年 | 4年內完成至少12個月的職業年課程 | 5 |
擔保-州領地擔保 | 190州領擔保 | 5 |
擔保-偏遠地區擔保 | 489偏遠地區州領地或者親屬擔保 | 10 |
Pass Mark:通過分60分,該評分標準適用於澳大利亞技術移民 189,190,489簽證類別 |
一般情況下,最容易得到的兩項
- 年齡在25-32歲之間,拿到30分
- 擁有學士/碩士學歷,拿到15分
共計45分,距離遞交EOI的標準線60分(除會計、IT以外,其他職業大多數情況60分就能被邀請。)還差15分。那麼這15分從哪來呢?關於技術移民的其他加分途徑,可以參考以下六個獲得加分途徑的方法:
NAATI二級認證
加分分數:5分
加分獲得途徑:
- 順利完成NAATI批准的課程學習,這類翻譯課程的時長通常為6個月,學生可以參加內部考試,如通過考試,即可獲得證書。
- 參加NAATI的外部考試。學生自行複習,直接報考二級口譯(paraprofessionallevel)或者三級筆譯(professional level)。但是根據統計數字表明,直接參加NAATI舉辦的翻譯資格考試的通過率很低,甚至低於10%。
- 有工作經驗後獲得NAATI評估,無需考試。這種情況是很少的,詳情可前往官網瞭解。
提高英語成績
加分分數:10分/20分
加分獲得途徑:
- 雅思獲得單項4個7的成績可加10分
- 雅思獲得單項4個8的成績可加20分
配偶加分
加分分數:5分
加分獲得途徑:
- 50週歲以下
- 至少雅思單項4個6的英語能力
- 提名一個和主申請的提名職業在同一職業清單的職業
- 通過相關職業評估機構的職業評估
州擔保
加分分數:5分
加分獲得途徑:
- 需要獲得EOI邀請(be invited to apply)
- 年齡小於50歲
- 提名職業在SOL或CSOL上,並且通過職業評估
- 雅思最少4個6
- 有州政府擔保
- EOI評分達到至少55分,獲得州擔保5分後達到60分
- 符合身體和品質要求
偏遠地區州擔保
加分分數:10分
加分獲得途徑:
- 需要獲得EOI邀請(beinvited to apply)
- 年齡小於50歲
- 提名職業在SOL/CSOL上,並且通過職業評估
- 雅思最少4個6
- 有偏遠地區州政府擔保
- EOI評分達到至少50分,獲得偏遠地區州擔保10分後達到60分
- 符合身體和品質要求
職業年
加分分數:5分
加分獲得途徑:
Professional Year,職業年課程,是聯邦政府出於幫助國際學生在課程期間得到實際的工作經驗而設計的。但是,值得注意的是,職業年只包括三個專業:計算機科學,會計和工程。也就是說,你所學的專業必須是其中之一才能有資格申請該課程。同時,申請人還必須滿足以下條件:持有澳洲485或橋簽證;在澳洲學習最少2年(18個月課程)的學士或碩士學位;雅思4個6;通過職業評估(會計通過職業評估預評估,工程通過全評估,IT不用通過職業評估)。
課程內容:
- 職業訓練:提高學生在職場方面的面試技巧,簡歷指導,溝通技巧,會議流程,商業安排及其他職場所需的基本知識。
- 澳洲的職場概念:學習澳洲本地人群的工作概念及澳洲職場基本信息,如團隊分工與合作,自我管理及工作中出現的問題等等。
- 專業實習:學校會為同學們安排12周不帶薪實習,讓學生親身體會澳洲本地大型公司的工作理念及職場實戰技巧。
- 專業項目:針對三個專業為學生定製相關的知識及技能培訓,如會計的MYOB系統強化培訓。
據《悉尼先驅晨報》報導,澳大利亞移民政策的改革大大提高了技術移民的工作成果。自2010年以來,有40%的受過高等教育的技術移民從事其本職領域的工作,相比2001年提高了一倍。
墨爾本大學移民專家霍桑稱,澳大利亞移民政策的改革側重於加大技術移民的規模和對英語能力的篩選,這大大提高了其工作成效。目前技術移民佔澳大利亞移民總數的75%。
而霍桑也表示,擁有高等教育學歷的移民,大部分是留學生,在赴澳後很難在其本職工作領域施展技能,未能對澳大利亞的經濟作出相應的貢獻。尤其對於會計、商業和計算機技術專業的畢業生來說,這些領域人才供大於求,畢業後很難找到與專業相關的工作。
報導稱,相關研究表明,在近期來澳的移民中,商科類移民僅有10%的人從事本職領域的工作,而工程類移民這一比例為29%,醫學類為57%,護理類為66%。
澳洲統計局(ABS)調查數據表明,2010年後進來的移民10個中就有7個持有高等教育資歷,而2001年之前的移民10個中僅有4個持有高等教育資歷。一項研究發現,近期來澳的有大學文憑的移民勞工是澳洲本地工人的兩倍。
悉尼科技大學商學院教授科林斯認為,這是市場失靈的一種表現。擁有高學歷的移民未能獲得重用,造成技術人才的浪費。這不僅影響了技術人才來澳的積極性,同時也不利於澳經濟的發展與創新。僵硬的人才流通使澳大利亞的經濟發展成效和科技創新能力降低。
不過霍索恩稱澳洲的技術移民項目令其他發達國家羨慕。
澳洲技術移民,顧名思義,就是靠申請人本身的技能,來滿足澳大利亞就業市場的需要,所以成本並不高,核心在於申請人的本身專業和英文水平。
我們平時所說的技術移民主要指的是獨立技術移民(189)和州政府擔保技術移民(190)。申請移民時可以帶上配偶和子女,移民成功後全家獲得Permanent Resident(PR)簽證。
189獨立技術移民簽證
189獨立技術移民簽證是指申請人完全依靠個人的學歷、工作經驗/專業技能、語言成績提出的移民申請,不需要任何擔保,是之前175簽證和885簽證合併後的簽證類型,是一種永居簽證類別。既可以在澳洲境內申請也可以在澳洲境外申請。移民成功後在澳大利亞任何地區生活,工作和學習。
- 年齡小於50歲;
- 職業在SOL職業清單上,並通過職業評估;
- 通過技術移民打分體系,獲得EOI邀請;
- 雅思至少4個6分;
- 符合身體和品質等要求。
190州政府擔保技術移民簽證
190州政府擔保技術移民適用於在獲得澳洲州政府或地區政府提名後,想在澳洲工作或居留的技術移民。澳洲190簽證和189簽證都屬於永久居留簽證,唯一的區別是:189簽證的持有者可以在澳洲任何地方定居,而190簽證的持有者登陸澳洲後需要在獲得提名的州或地區居住一定的時間。
申請條件:
- 年齡小於50歲;
- 職業在SOL或CSOL職業清單上,同時在某州政府擔保的職業清單上,且通過職業評估;
- 獲得州政府擔保的資格;
- 通過技術移民打分體系評分達到至少55分,獲得州政府擔保5分後達到60分後獲得EOI邀請;
- 雅思至少4個6分;
- 符合身體和品質等要求。
489偏遠地區擔保技術移民簽證
489偏遠地區擔保技術移民簽證可滿足技術移民及其家人在澳洲指定的偏遠地區居住、工作和學習四年的需求。
澳洲489類簽證有兩種途徑:
- 受邀途徑;
- 延長居留途徑——申請者需持有澳洲475類、487類、495類或496類臨時簽證。
申請條件:
- 年齡小於50歲;
- 職業在SOL或CSOL職業清單上且通過職業評估;
- 獲得州/領地政府擔保或指定區域親屬的擔保資格;
- 通過技術移民打分體系,獲得EOI邀請;
- 雅思至少4個6分;
- 符合身體和品質等要求。
澳大利亞技術移民職業列表,配額及州擔保情況。表格中「代碼」為6為ANZSCO職業代碼,「大類配額」是一類職業(4位代表)的總配額,所有前4位代碼相同的職業共享這些配額。
什麼是技術移民
於澳洲所接受的專業人仕移民名單中的職業繁多,差不多各行各業皆有短缺的人才。澳洲的技術移民簽證以計分制度審核申請人的資格,評分因素包括如年齡、英語水平、學歷及工作經驗。
計算目前移民分數
以下是移民局最近公布的短缺行業,將在2016年7月1號起生效 (SOL):
2016/2017 SOL 職業列表
職業名稱 | Occupation | ANZSCO Code | Assessing Authority |
---|---|---|---|
施工項目經理 | Construction Project Manager | 133111 | VETASSESS |
項目生成器 | Project Builder | 133112 | VETASSESS |
工程經理 | Engineering Manager | 133211 | Engineers Australia/AIM |
生產經理(採礦) | Production Manager (Mining) | 133513 | VETASSESS |
幼兒中心經理 | Child Care Centre Manager | 134111 | TRA |
醫療管理 | Medical Administrator | 134211 | VETASSESS |
護理臨床主任 | Nursing Clinical Director | 134212 | ANMAC |
初級衛生機構經理 | Primary Health Organisation Manager | 134213 | VETASSESS |
福利中心經理 | Welfare Centre Manager | 134214 | ACWA/VETASSESS |
會計師(一般) | Accountant (General) | 221111 | CPA/CA/IPA |
管理會計師 | Management Accountant | 221112 | CPA/CA/IPA |
稅務會計師 | Taxation Accountant | 221113 | CPA/CA/IPA |
外聘審計員 | External Auditor | 221213 | CPA/CA/IPA |
內部審計 | Internal Auditor | 221214 | VETASSESS |
精算師 | Actuary | 224111 | VETASSESS |
土地經濟學 | Land Economist | 224511 | VETASSESS |
估價師 | Valuer | 224512 | VETASSESS |
船舶工程師 | Ship's Engineer | 231212 | AMSA |
船長 | Ship's Master | 231213 | AMSA |
的高級船員 | Ship's Officer | 231214 | AMSA |
建築師 | Architect | 232111 | AACA |
景觀設計師 | Landscape Architect | 232112 | VETASSESS |
製圖 | Cartographer | 232213 | VETASSESS |
其他空間科學家 | Other Spatial Scientist | 232214 | VETASSESS |
測量員 | Surveyor | 232212 | SSSI |
化學工程師 | Chemical Engineer | 233111 | Engineers Australia |
材料工程師 | Materials Engineer | 233112 | Engineers Australia |
土木工程師 | Civil Engineer | 233211 | Engineers Australia |
岩土工程師 | Geotechnical Engineer | 233212 | Engineers Australia |
工料測量師 | Quantity Surveyor | 233213 | AIQS |
結構工程師 | Structural Engineer | 233214 | Engineers Australia |
交通工程師 | Transport Engineer | 233215 | Engineers Australia |
電氣工程師 | Electrical Engineer | 233311 | Engineers Australia |
電子工程師 | Electronics Engineer | 233411 | Engineers Australia |
工業工程師 | Industrial Engineer | 233511 | Engineers Australia |
機械工程師 | Mechanical Engineer | 233512 | Engineers Australia |
生產或工廠工程師 | Production or Plant Engineer | 233513 | Engineers Australia |
航空工程師 | Aeronautical Engineer | 233911 | Engineers Australia |
農業工程師 | Agricultural Engineer | 233912 | Engineers Australia |
生物醫學工程師 | Biomedical Engineer | 233913 | Engineers Australia |
工程技師 | Engineering Technologist | 233914 | Engineers Australia |
環境工程師 | Environmental Engineer | 233915 | Engineers Australia |
海軍建築師 | Naval Architect | 233916 | Engineers Australia |
農業顧問 | Agricultural Consultant | 234111 | VETASSESS |
農業科學家 | Agricultural Scientist | 234112 | VETASSESS |
福雷斯特 | Forester | 234113 | VETASSESS |
醫檢師 | Medical Laboratory Scientist | 234611 | AIMS |
獸醫 | Veterinarian | 234711 | AVBC |
物理學家(僅限醫學物理學家) | Physicist (Medical Physicist only) | 234914 | ACPSEM |
幼兒教育(學前教育)教師 | Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | 241111 | AITSL |
中學教師 | Secondary School Teacher | 241411 | AITSL |
特別需要教師 | Special Needs Teacher | 241511 | AITSL |
聽證教師受損 | Teacher of the Hearing Impaired | 241512 | AITSL |
在視障教師 | Teacher of the Sight Impaired | 241513 | AITSL |
特殊教育教師NEC | Special Education Teachers nec | 241599 | AITSL |
醫療診斷放射技師 | Medical Diagnostic Radiographer | 251211 | AIR |
醫療放射治療師 | Medical Radiation Therapist | 251212 | AIR |
核醫學技師 | Nuclear Medicine Technologist | 251213 | ANZSNM |
超聲醫師 | Sonographer | 251214 | AIR |
驗光師 | Optometrist | 251411 | OCANZ |
矯形器或義肢 | Orthotist or Prosthetist | 251912 | VETASSESS |
按摩師 | Chiropractor | 252111 | CCEA |
整骨醫生 | Osteopath | 252112 | ANZOC |
職業治療師 | Occupational Therapist | 252411 | OTC |
物理治療師 | Physiotherapist | 252511 | APC |
足科醫生 | Podiatrist | 252611 | APodCANZPAC |
聽力學家 | Audiologist | 252711 | VETASSESS |
言語病理學家 | Speech Pathologist | 252712 | SPA |
全科醫生 | General Practitioner | 253111 | Medical Board of Australia |
麻醉師 | Anaesthetist | 253211 | Medical Board of Australia |
專家醫師(全科醫學) | Specialist Physician (General Medicine) | 253311 | Medical Board of Australia |
心髒病 | Cardiologist | 253312 | Medical Board of Australia |
臨床血液病 | Clinical Haematologist | 253313 | Medical Board of Australia |
腫瘤科醫生 | Medical Oncologist | 253314 | Medical Board of Australia |
內分泌 | Endocrinologist | 253315 | Medical Board of Australia |
胃腸病 | Gastroenterologist | 253316 | Medical Board of Australia |
重症護理專家 | Intensive Care Specialist | 253317 | Medical Board of Australia |
神經學家 | Neurologist | 253318 | Medical Board of Australia |
兒科醫生 | Paediatrician | 253321 | Medical Board of Australia |
腎內科專家 | Renal Medicine Specialist | 253322 | Medical Board of Australia |
風濕病 | Rheumatologist | 253323 | Medical Board of Australia |
胸腔醫學專家 | Thoracic Medicine Specialist | 253324 | Medical Board of Australia |
專科醫師NEC | Specialist Physicians nec | 253399 | Medical Board of Australia |
精神科醫生 | Psychiatrist | 253411 | Medical Board of Australia |
外科醫生(一般) | Surgeon (General) | 253511 | Medical Board of Australia |
心胸外科醫生 | Cardiothoracic Surgeon | 253512 | Medical Board of Australia |
神經外科醫生 | Neurosurgeon | 253513 | Medical Board of Australia |
骨科醫生 | Orthopaedic Surgeon | 253514 | Medical Board of Australia |
耳鼻喉科 | Otorhinolaryngologist | 253515 | Medical Board of Australia |
兒科醫生 | Paediatric Surgeon | 253516 | Medical Board of Australia |
整形外科醫生 | Plastic and Reconstructive Surgeon | 253517 | Medical Board of Australia |
泌尿科醫師 | Urologist | 253518 | Medical Board of Australia |
血管外科醫生 | Vascular Surgeon | 253521 | Medical Board of Australia |
皮膚科醫生 | Dermatologist | 253911 | Medical Board of Australia |
急救醫學專家 | Emergency Medicine Specialist | 253912 | Medical Board of Australia |
婦產科 | Obstetrician and Gynaecologist | 253913 | Medical Board of Australia |
眼科醫生 | Ophthalmologist | 253914 | Medical Board of Australia |
病理學家 | Pathologist | 253915 | Medical Board of Australia |
診斷與介入放射 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 253917 | Medical Board of Australia |
放射腫瘤科 | Radiation Oncologist | 253918 | Medical Board of Australia |
執業醫師法NEC | Medical Practitioners nec | 253999 | Medical Board of Australia |
助產士 | Midwife | 254111 | ANMAC |
護士執業 | Nurse Practitioner | 254411 | ANMAC |
註冊護士(老年護理) | Registered Nurse (Aged Care) | 254412 | ANMAC |
註冊護士(兒童和家庭健康) | Registered Nurse (Child and Family Health) | 254413 | ANMAC |
註冊護士(社區衛生) | Registered Nurse (Community Health) | 254414 | ANMAC |
註冊護士(重症監護和應急) | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 254415 | ANMAC |
註冊護士(發育障礙) | Registered Nurse (Developmental Disability) | 254416 | ANMAC |
註冊護士(殘疾和康復) | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 254417 | ANMAC |
註冊護士(醫療) | Registered Nurse (Medical) | 254418 | ANMAC |
註冊護士(醫療實踐) | Registered Nurse (Medical Practice) | 254421 | ANMAC |
註冊護士(心理健康) | Registered Nurse (Mental Health) | 254422 | ANMAC |
註冊護士(圍手術期) | Registered Nurse (Perioperative) | 254423 | ANMAC |
註冊護士(手術) | Registered Nurse (Surgical) | 254424 | ANMAC |
註冊護士(兒科) | Registered Nurse (Paediatrics) | 254425 | ANMAC |
註冊護士NEC | Registered Nurses nec | 254499 | ANMAC |
ICT業務分析師 | ICT business Analyst | 261111 | ACS |
系統分析 | Systems Analyst | 261112 | ACS |
分析程序員 | Analyst Programmer | 261311 | ACS |
開發程序員 | Developer Programmer | 261312 | ACS |
軟體工程師 | Software Engineer | 261313 | ACS |
計算機網路和系統工程師 | Computer Network and Systems Engineer | 263111 | ACS |
電訊工程師 | Telecommunications Engineer | 263311 | Engineers Australia |
