Posts
就在今天,政府正式更新发布新财年的职业列表清单。
- 该清单将在2017年7月1日实施。
- 现在Mining Engineer (Excluding petroleum)以及Musician在移民局的网站上显示在MLTSSL上。但是,在MIA协会的文件上显示它在并不在MLTSSL的列表上。
- 热门职业,例如会计2211、审计2212、计算机2611、Software 2613、Computer 2631、电子工程2334、机械工程2335、其他工程2339都在列表上。
- STSO新增了8个职业。删除了8个职业。
- MLTSSL列表新增了 8个职业,去除了8个。
- STSOL上共有16个职业变为MLTSSL上的职业。
- 各专业配额仍未更新。
如果有需要我们的移民服务,欢迎联系我们。
可以透过Line联系我们。
目前最新的2017/2018的MLTSSL职业列表
职业 | Occupation | ANZSCO code | Assessing authority | 认证组织 |
施工项目经理 | construction project manager | 133111 | VETASSESS |
项目构建 | project builder | 133112 | VETASSESS |
工程经理 | engineering manager | 133211 | (a) Engineers Australia; or (b) AIM |
幼儿中心经理 | child care centre manager | 134111 | TRA |
医疗管理员 | medical administrator | 134211 | VETASSESS |
护理临床主任 | nursing clinical director | 134212 | ANMAC |
初级卫生机构经理 | primary health organisation manager | 134213 | VETASSESS |
福利中心经理 | welfare centre manager | 134214 | ACWA |
会计师(一般) | accountant (general) | 221111 | (a) CPAA; or (b) ICAA; or (c) IPA |
管理会计师 | management accountant | 221112 | (a) CPAA; or (b) IPA; or (c) CAANZ |
税务会计师 | taxation accountant | 221113 | (a) CPAA; or (b) IPA; or (c) CAANZ |
外部审计师 | external auditor | 221213 | (a) CPAA; or (b) IPA; or (c) CAANZ |
内部审计 | internal auditor | 221214 | VETASSESS |
精算师 | actuary | 224111 | VETASSESS |
土地经济学家 | land economist | 224511 | VETASSESS |
估价师 | valuer | 224512 | VETASSESS |
建筑师 | architect | 232111 | AACA |
景观设计师 | landscape architect | 232112 | VETASSESS |
测量员 | surveyor | 232212 | SSSI |
制图 | cartographer | 232213 | VETASSESS |
其他空间科学家 | other spatial scientist | 232214 | VETASSESS |
化学工程师 | chemical engineer | 233111 | Engineers Australia |
材料工程师 | materials engineer | 233112 | Engineers Australia |
土木工程师 | civil engineer | 233211 | Engineers Australia |
岩土工程师 | geotechnical engineer | 233212 | Engineers Australia |
工料测量师 | quantity surveyor | 233213 | AIQS |
结构工程师 | structural engineer | 233214 | Engineers Australia |
交通工程师 | transport engineer | 233215 | Engineers Australia |
电气工程师 | electrical engineer | 233311 | Engineers Australia |
电子工程师 | electronics engineer | 233411 | Engineers Australia |
工业工程师 | industrial engineer | 233511 | Engineers Australia |
机械工程师 | mechanical engineer | 233512 | Engineers Australia |
生产或工厂工程师 | production or plant engineer | 233513 | Engineers Australia |
航空工程师 | aeronautical engineer | 233911 | Engineers Australia |
农业工程师 | agricultural engineer | 233912 | Engineers Australia |
生物医学工程师 | biomedical engineer | 233913 | Engineers Australia |
工程技术人员 | engineering technologist | 233914 | Engineers Australia |
环境工程师 | environmental engineer | 233915 | Engineers Australia |
海军建筑师 | naval architect | 233916 | Engineers Australia |
农业顾问 | agricultural consultant | 234111 | VETASSESS |
农业科学家 | agricultural scientist | 234112 | VETASSESS |
护林员 | forester | 234113 | VETASSESS |
医检师 | medical laboratory scientist | 234611 | AIMS |
兽医 | veterinarian | 234711 | AVBC |
物理学家(医学物理学家只) | physicist (medical physicist only) | 234914 | ACPSEM |
幼儿教育(学前教育学校)的老师 | early childhood (pre‑primary school) teacher | 241111 | AITSL |
中学教师 | secondary school teacher | 241411 | AITSL |
特别需要老师 | special needs teacher | 241511 | AITSL |
听力的老师受损 | teacher of the hearing impaired | 241512 | AITSL |
视线的老师受损 | teacher of the sight impaired | 241513 | AITSL |
特殊教育教师(NEC) | special education teachers (nec) | 241599 | AITSL |
医疗诊断技师 | medical diagnostic radiographer | 251211 | ASMIRT |
医疗放射治疗师 | medical radiation therapist | 251212 | ASMIRT |
核医学技师 | nuclear medicine technologist | 251213 | ANZSNM |
超声检查操作 | sonographer | 251214 | ASMIRT |
验光师 | optometrist | 251411 | OCANZ |
矫形器或义肢 | orthotist or prosthetist | 251912 | AOPA |
按摩师 | chiropractor | 252111 | CCEA |
整骨 | osteopath | 252112 | AOAC |
职业治疗师 | occupational therapist | 252411 | OTC |
物理治疗师 | physiotherapist | 252511 | APC |
足科医生 | podiatrist | 252611 | (a) APodA; or (b) ANZPAC |
听力学家 | audiologist | 252711 | VETASSESS |
语言病理学家 | speech pathologist | 252712 | SPA |
全科医生 | general practitioner | 253111 | MedBA |
专科医生(全科医学) | specialist physician (general medicine) | 253311 | MedBA |
心脏病 | cardiologist | 253312 | MedBA |
临床血液学学者 | clinical haematologist | 253313 | MedBA |
肿瘤科医生 | medical oncologist | 253314 | MedBA |
内分泌科医生 | endocrinologist | 253315 | MedBA |
肠胃病 | gastroenterologist | 253316 | MedBA |
重症护理专家 | intensive care specialist | 253317 | MedBA |
神经学家 | neurologist | 253318 | MedBA |
儿科医师 | paediatrician | 253321 | MedBA |
肾内科专家 | renal medicine specialist | 253322 | MedBA |
风湿病 | rheumatologist | 253323 | MedBA |
胸腔医学专家 | thoracic medicine specialist | 253324 | MedBA |
专科医师(NEC) | specialist physicians (nec) | 253399 | MedBA |
心理医生 | psychiatrist | 253411 | MedBA |
外科(普通) | surgeon (general) | 253511 | MedBA |
心胸外科医生 | cardiothoracic surgeon | 253512 | MedBA |
神经外科医生 | neurosurgeon | 253513 | MedBA |
整形外科医生 | orthopaedic surgeon | 253514 | MedBA |
耳鼻喉科 | otorhinolaryngologist | 253515 | MedBA |
小儿外科医生 | paediatric surgeon | 253516 | MedBA |
整形外科医生 | plastic and reconstructive surgeon | 253517 | MedBA |
泌尿科医师 | urologist | 253518 | MedBA |
血管外科医生 | vascular surgeon | 253521 | MedBA |
皮肤科医生 | dermatologist | 253911 | MedBA |
急诊医学专家 | emergency medicine specialist | 253912 | MedBA |
妇产科医生 | obstetrician and gynaecologist | 253913 | MedBA |
眼科医生 | ophthalmologist | 253914 | MedBA |
病理学家 | pathologist | 253915 | MedBA |
诊断和介入放射医师 | diagnostic and interventional radiologist | 253917 | MedBA |
放射肿瘤学家 | radiation oncologist | 253918 | MedBA |
医生(NEC) | medical practitioners (nec) | 253999 | MedBA |
助产士 | midwife | 254111 | ANMAC |
护士执业 | nurse practitioner | 254411 | ANMAC |
注册护士(老年护理) | registered nurse (aged care) | 254412 | ANMAC |
注册护士(儿童和家庭健康) | registered nurse (child and family health) | 254413 | ANMAC |
注册护士(社区卫生) | registered nurse (community health) | 254414 | ANMAC |
注册护士(重症监护和急诊) | registered nurse (critical care and emergency) | 254415 | ANMAC |
注册护士(发育障碍) | registered nurse (developmental disability) | 254416 | ANMAC |
注册护士(残疾和康复) | registered nurse (disability and rehabilitation) | 254417 | ANMAC |
注册护士(医疗) | registered nurse (medical) | 254418 | ANMAC |
注册护士(医疗实践) | registered nurse (medical practice) | 254421 | ANMAC |
注册护士(心理健康) | registered nurse (mental health) | 254422 | ANMAC |
注册护士(围手术期) | registered nurse (perioperative) | 254423 | ANMAC |
注册护士(手术) | registered nurse (surgical) | 254424 | ANMAC |
注册护士(儿科) | registered nurse (paediatrics) | 254425 | ANMAC |
注册护士(NEC) | registered nurses (nec) | 254499 | ANMAC |
ICT业务分析师 | ICT business analyst | 261111 | ACS |
系统分析 | systems analyst | 261112 | ACS |
分析师程序员 | analyst programmer | 261311 | ACS |
开发程序员 | developer programmer | 261312 | ACS |
软件工程师 | software engineer | 261313 | ACS |
ICT安全专家 | ICT security specialist | 262112 | ACS |
计算机网络和系统工程师 | computer network and systems engineer | 263111 | ACS |
电信工程师 | telecommunications engineer | 263311 | Engineers Australia |
电信网络工程师 | telecommunications network engineer | 263312 | Engineers Australia |
律师 | barrister | 271111 | a legal admissions authority of a State or Territory |
律师 | solicitor | 271311 | a legal admissions authority of a State or Territory |
临床心理学家 | clinical psychologist | 272311 | APS |
教育心理学家 | educational psychologist | 272312 | APS |
组织心理学家 | organisational psychologist | 272313 | APS |
心理学家(NEC) | psychologists (nec) | 272399 | APS |
社会工作者 | social worker | 272511 | AASW |
土木工程制图员 | civil engineering draftsperson | 312211 | (a) Engineers Australia; or (b) VETASSESS |
土木工程技术员 | civil engineering technician | 312212 | VETASSESS |
电气工程制图员 | electrical engineering draftsperson | 312311 | Engineers Australia |
电气工程技术人员 | electrical engineering technician | 312312 | TRA |
无线电通信技术 | radio communications technician | 313211 | TRA |
电信领域工程师 | telecommunications field engineer | 313212 | Engineers Australia |
电信网络规划人员 | telecommunications network planner | 313213 | Engineers Australia |
电信技术人员或技术人员 | telecommunications technical officer or technologist | 313214 | Engineers Australia |
汽车电工 | automotive electrician | 321111 | TRA |
汽车修理工(普通) | motor mechanic (general) | 321211 | TRA |
柴油汽车修理工 | diesel motor mechanic | 321212 | TRA |
摩托车修理工 | motorcycle mechanic | 321213 | TRA |
小型发动机机械师 | small engine mechanic | 321214 | TRA |
钣金交易工人 | sheetmetal trades worker | 322211 | TRA |
金属加工商 | metal fabricator | 322311 | TRA |
压力焊机 | pressure welder | 322312 | TRA |
焊机(第一类) | welder (first class) | 322313 | TRA |
钳工(一般) | fitter (general) | 323211 | TRA |
钳工和特纳 | fitter and turner | 323212 | TRA |
钳工,焊工 | fitter‑welder | 323213 | TRA |
金属机工(第一类) | metal machinist (first class) | 323214 | TRA |
锁匠 | locksmith | 323313 | TRA |
panelbeater | panelbeater | 324111 | TRA |
瓦工 | bricklayer | 331111 | TRA |
石匠 | stonemason | 331112 | TRA |
木匠,木匠 | carpenter and joiner | 331211 | TRA |
木匠 | carpenter | 331212 | TRA |
细木工 | joiner | 331213 | TRA |
涂装行业工人 | painting trades worker | 332211 | TRA |
玻璃工 | glazier | 333111 | TRA |
纤维泥水匠 | fibrous plasterer | 333211 | TRA |
固体泥水匠 | solid plasterer | 333212 | TRA |
墙壁和地板瓦工 | wall and floor tiler | 333411 | TRA |
管道工(普通) | plumber (general) | 334111 | TRA |
空调和机械服务管道工 | airconditioning and mechanical services plumber | 334112 | TRA |
下水 | drainer | 334113 | TRA |
gasfitter | gasfitter | 334114 | TRA |
屋顶管道工 | roof plumber | 334115 | TRA |
电工(普通) | electrician (general) | 341111 | TRA |
电工(特级) | electrician (special class) | 341112 | TRA |
电梯技工 | lift mechanic | 341113 | TRA |
空调和制冷机械 | airconditioning and refrigeration mechanic | 342111 | TRA |
电气linesworker | electrical linesworker | 342211 | TRA |
技术电缆组合式 | technical cable jointer | 342212 | TRA |
电子设备交易工人 | electronic equipment trades worker | 342313 | TRA |
电子仪器交易工人(普通) | electronic instrument trades worker (general) | 342314 | TRA |
电子仪器行业工人(特级) | electronic instrument trades worker (special class) | 342315 | TRA |
厨师 | chef | 351311 | TRA |
橱柜制造商 | cabinetmaker | 394111 | TRA |
船的建造者和修理者 | boat builder and repairer | 399111 | TRA |
造船 | shipwright | 399112 | TRA |
关于今年2017年,澳洲的技术移民有很多其他的加分途径,除了年龄分和学历分,签证申请人可以透过类似提高英文水平,职业年,配偶加分或者学习翻译课程等等方式来获得额外的分数。
据报导,从2016-17财年开始,澳洲移民配额将增加到19万,其中包括128550个技术移民,以及5.74万个家庭团聚移民。澳洲也将通过简化技术移民和临时签证项目提高签证等审批效率。
如果对澳洲技术移民签证,可以随时联系我们的移民代理。
也可以透过Line联系我们。
EOI技术移民评分标准,通过分60分,适用于 189,190,489。
具体评分标准请见下表
澳大利亚技术移民打分项 | 澳大利亚技术移民评分说明 | 分数 |
年龄 | 18-24 | 25 |
25-32 | 30 | |
33-39 | 25 | |
40-44 | 15 | |
45-49 | 0 | |
英语能力 | 雅思单项4个6分的水平 | 0 |
雅思单项4个7分的水平 | 10 | |
雅思单项4个8分的水平 | 20 | |
与提名职业相关的海外工作经历 | 3-5年相关工作经验(过去10年) | 5 |
5-8年相关工作经验(过去10年) | 10 | |
8-10年相关工作经验(过去10年) | 15 | |
与提名职业相关的澳洲工作经历 | 1-3年相关工作经历(过去10年) | 5 |
3-5年相关工作经验(过去10年) | 10 | |
5-8年相关工作经验(过去10年) | 15 | |
8-10年相关工作经验(过去10年) | 20 | |
学历 | 博士 | 20 |
学士/硕士 | 15 | |
文凭或技工学历 | 10 | |
评估机构授予的学历 | 10 | |
澳洲学习 | 澳大利亚学位、文凭或者技工学历 | 5 |
特殊专业 | 两个学年的澳洲硕士或博士 | 5 |
其他-社区语言 | NAATI二级认证 | 5 |
其他-偏远地区学习 | 作为全日制学生在偏远地区学习和居住至少2年 | 5 |
其他-配偶加分 | 50周岁以下 | 5 |
至少雅思单项4个6的英语能力 | ||
提名一个和主申请的提名职业在同一职业清单的职业 | ||
通过相关职业评估机构的职业评估 | ||
其他-职业年 | 4年内完成至少12个月的职业年课程 | 5 |
担保-州领地担保 | 190州领担保 | 5 |
担保-偏远地区担保 | 489偏远地区州领地或者亲属担保 | 10 |
Pass Mark:通过分60分,该评分标准适用于澳大利亚技术移民 189,190,489签证类别 |
一般情况下,最容易得到的两项
- 年龄在25-32岁之间,拿到30分
- 拥有学士/硕士学历,拿到15分
共计45分,距离递交EOI的标准线60分(除会计、IT以外,其他职业大多数情况60分就能被邀请。)还差15分。那么这15分从哪来呢?关于技术移民的其他加分途径,可以参考以下六个获得加分途径的方法:
NAATI二级认证
加分分数:5分
加分获得途径:
- 顺利完成NAATI批准的课程学习,这类翻译课程的时长通常为6个月,学生可以参加内部考试,如通过考试,即可获得证书。
- 参加NAATI的外部考试。学生自行复习,直接报考二级口译(paraprofessionallevel)或者三级笔译(professional level)。但是根据统计数字表明,直接参加NAATI举办的翻译资格考试的通过率很低,甚至低于10%。
- 有工作经验后获得NAATI评估,无需考试。这种情况是很少的,详情可前往官网了解。
提高英语成绩
加分分数:10分/20分
加分获得途径:
- 雅思获得单项4个7的成绩可加10分
- 雅思获得单项4个8的成绩可加20分
配偶加分
加分分数:5分
加分获得途径:
- 50周岁以下
- 至少雅思单项4个6的英语能力
- 提名一个和主申请的提名职业在同一职业清单的职业
- 通过相关职业评估机构的职业评估
州担保
加分分数:5分
加分获得途径:
- 需要获得EOI邀请(be invited to apply)
- 年龄小于50岁
- 提名职业在SOL或CSOL上,并且通过职业评估
- 雅思最少4个6
- 有州政府担保
- EOI评分达到至少55分,获得州担保5分后达到60分
- 符合身体和品质要求
偏远地区州担保
加分分数:10分
加分获得途径:
- 需要获得EOI邀请(beinvited to apply)
- 年龄小于50岁
- 提名职业在SOL/CSOL上,并且通过职业评估
- 雅思最少4个6
- 有偏远地区州政府担保
- EOI评分达到至少50分,获得偏远地区州担保10分后达到60分
- 符合身体和品质要求
职业年
加分分数:5分
加分获得途径:
Professional Year,职业年课程,是联邦政府出于帮助国际学生在课程期间得到实际的工作经验而设计的。但是,值得注意的是,职业年只包括三个专业:计算机科学,会计和工程。也就是说,你所学的专业必须是其中之一才能有资格申请该课程。同时,申请人还必须满足以下条件:持有澳洲485或桥签证;在澳洲学习最少2年(18个月课程)的学士或硕士学位;雅思4个6;通过职业评估(会计通过职业评估预评估,工程通过全评估,IT不用通过职业评估)。
课程内容:
- 职业训练:提高学生在职场方面的面试技巧,简历指导,沟通技巧,会议流程,商业安排及其他职场所需的基本知识。
- 澳洲的职场概念:学习澳洲本地人群的工作概念及澳洲职场基本信息,如团队分工与合作,自我管理及工作中出现的问题等等。
- 专业实习:学校会为同学们安排12周不带薪实习,让学生亲身体会澳洲本地大型公司的工作理念及职场实战技巧。
- 专业项目:针对三个专业为学生定制相关的知识及技能培训,如会计的MYOB系统强化培训。
据《悉尼先驱晨报》报导,澳大利亚移民政策的改革大大提高了技术移民的工作成果。自2010年以来,有40%的受过高等教育的技术移民从事其本职领域的工作,相比2001年提高了一倍。
墨尔本大学移民专家霍桑称,澳大利亚移民政策的改革侧重于加大技术移民的规模和对英语能力的筛选,这大大提高了其工作成效。目前技术移民占澳大利亚移民总数的75%。
而霍桑也表示,拥有高等教育学历的移民,大部分是留学生,在赴澳后很难在其本职工作领域施展技能,未能对澳大利亚的经济作出相应的贡献。尤其对于会计、商业和计算机技术专业的毕业生来说,这些领域人才供大于求,毕业后很难找到与专业相关的工作。
报导称,相关研究表明,在近期来澳的移民中,商科类移民仅有10%的人从事本职领域的工作,而工程类移民这一比例为29%,医学类为57%,护理类为66%。
澳洲统计局(ABS)调查数据表明,2010年后进来的移民10个中就有7个持有高等教育资历,而2001年之前的移民10个中仅有4个持有高等教育资历。一项研究发现,近期来澳的有大学文凭的移民劳工是澳洲本地工人的两倍。
悉尼科技大学商学院教授科林斯认为,这是市场失灵的一种表现。拥有高学历的移民未能获得重用,造成技术人才的浪费。这不仅影响了技术人才来澳的积极性,同时也不利于澳经济的发展与创新。僵硬的人才流通使澳大利亚的经济发展成效和科技创新能力降低。
不过霍索恩称澳洲的技术移民项目令其他发达国家羡慕。
澳洲技术移民,顾名思义,就是靠申请人本身的技能,来满足澳大利亚就业市场的需要,所以成本并不高,核心在于申请人的本身专业和英文水平。
我们平时所说的技术移民主要指的是独立技术移民(189)和州政府担保技术移民(190)。申请移民时可以带上配偶和子女,移民成功后全家获得Permanent Resident(PR)签证。
189独立技术移民签证
189独立技术移民签证是指申请人完全依靠个人的学历、工作经验/专业技能、语言成绩提出的移民申请,不需要任何担保,是之前175签证和885签证合并后的签证类型,是一种永居签证类别。既可以在澳洲境内申请也可以在澳洲境外申请。移民成功后在澳大利亚任何地区生活,工作和学习。
- 年龄小于50岁;
- 职业在SOL职业清单上,并通过职业评估;
- 通过技术移民打分体系,获得EOI邀请;
- 雅思至少4个6分;
- 符合身体和品质等要求。
190州政府担保技术移民签证
190州政府担保技术移民适用于在获得澳洲州政府或地区政府提名后,想在澳洲工作或居留的技术移民。澳洲190签证和189签证都属于永久居留签证,唯一的区别是:189签证的持有者可以在澳洲任何地方定居,而190签证的持有者登陆澳洲后需要在获得提名的州或地区居住一定的时间。
申请条件:
- 年龄小于50岁;
- 职业在SOL或CSOL职业清单上,同时在某州政府担保的职业清单上,且通过职业评估;
- 获得州政府担保的资格;
- 通过技术移民打分体系评分达到至少55分,获得州政府担保5分后达到60分后获得EOI邀请;
- 雅思至少4个6分;
- 符合身体和品质等要求。
489偏远地区担保技术移民签证
489偏远地区担保技术移民签证可满足技术移民及其家人在澳洲指定的偏远地区居住、工作和学习四年的需求。
澳洲489类签证有两种途径:
- 受邀途径;
- 延长居留途径——申请者需持有澳洲475类、487类、495类或496类临时签证。
申请条件:
- 年龄小于50岁;
- 职业在SOL或CSOL职业清单上且通过职业评估;
- 获得州/领地政府担保或指定区域亲属的担保资格;
- 通过技术移民打分体系,获得EOI邀请;
- 雅思至少4个6分;
- 符合身体和品质等要求。
澳大利亚技术移民职业列表,配额及州担保情况。表格中“代码”为6为ANZSCO职业代码,“大类配额”是一类职业(4位代表)的总配额,所有前4位代码相同的职业共享这些配额。
什么是技术移民
于澳洲所接受的专业人仕移民名单中的职业繁多,差不多各行各业皆有短缺的人才。澳洲的技术移民签证以计分制度审核申请人的资格,评分因素包括如年龄、英语水平、学历及工作经验。
计算目前移民分数
以下是移民局最近公布的短缺行业,将在2016年7月1号起生效 (SOL):
2016/2017 SOL 职业列表
职业名称 | Occupation | ANZSCO Code | Assessing Authority |
---|---|---|---|
施工项目经理 | Construction Project Manager | 133111 | VETASSESS |
项目生成器 | Project Builder | 133112 | VETASSESS |
工程经理 | Engineering Manager | 133211 | Engineers Australia/AIM |
生产经理(采矿) | Production Manager (Mining) | 133513 | VETASSESS |
幼儿中心经理 | Child Care Centre Manager | 134111 | TRA |
医疗管理 | Medical Administrator | 134211 | VETASSESS |
护理临床主任 | Nursing Clinical Director | 134212 | ANMAC |
初级卫生机构经理 | Primary Health Organisation Manager | 134213 | VETASSESS |
福利中心经理 | Welfare Centre Manager | 134214 | ACWA/VETASSESS |
会计师(一般) | Accountant (General) | 221111 | CPA/CA/IPA |
管理会计师 | Management Accountant | 221112 | CPA/CA/IPA |
税务会计师 | Taxation Accountant | 221113 | CPA/CA/IPA |
外聘审计员 | External Auditor | 221213 | CPA/CA/IPA |
内部审计 | Internal Auditor | 221214 | VETASSESS |
精算师 | Actuary | 224111 | VETASSESS |
土地经济学 | Land Economist | 224511 | VETASSESS |
估价师 | Valuer | 224512 | VETASSESS |
船舶工程师 | Ship's Engineer | 231212 | AMSA |
船长 | Ship's Master | 231213 | AMSA |
的高级船员 | Ship's Officer | 231214 | AMSA |
建筑师 | Architect | 232111 | AACA |
景观设计师 | Landscape Architect | 232112 | VETASSESS |
制图 | Cartographer | 232213 | VETASSESS |
其他空间科学家 | Other Spatial Scientist | 232214 | VETASSESS |
测量员 | Surveyor | 232212 | SSSI |
化学工程师 | Chemical Engineer | 233111 | Engineers Australia |
材料工程师 | Materials Engineer | 233112 | Engineers Australia |
土木工程师 | Civil Engineer | 233211 | Engineers Australia |
岩土工程师 | Geotechnical Engineer | 233212 | Engineers Australia |
工料测量师 | Quantity Surveyor | 233213 | AIQS |
结构工程师 | Structural Engineer | 233214 | Engineers Australia |
交通工程师 | Transport Engineer | 233215 | Engineers Australia |
电气工程师 | Electrical Engineer | 233311 | Engineers Australia |
电子工程师 | Electronics Engineer | 233411 | Engineers Australia |
工业工程师 | Industrial Engineer | 233511 | Engineers Australia |
机械工程师 | Mechanical Engineer | 233512 | Engineers Australia |
生产或工厂工程师 | Production or Plant Engineer | 233513 | Engineers Australia |
航空工程师 | Aeronautical Engineer | 233911 | Engineers Australia |
农业工程师 | Agricultural Engineer | 233912 | Engineers Australia |
生物医学工程师 | Biomedical Engineer | 233913 | Engineers Australia |
工程技师 | Engineering Technologist | 233914 | Engineers Australia |
环境工程师 | Environmental Engineer | 233915 | Engineers Australia |
海军建筑师 | Naval Architect | 233916 | Engineers Australia |
农业顾问 | Agricultural Consultant | 234111 | VETASSESS |
农业科学家 | Agricultural Scientist | 234112 | VETASSESS |
福雷斯特 | Forester | 234113 | VETASSESS |
医检师 | Medical Laboratory Scientist | 234611 | AIMS |
兽医 | Veterinarian | 234711 | AVBC |
物理学家(仅限医学物理学家) | Physicist (Medical Physicist only) | 234914 | ACPSEM |
幼儿教育(学前教育)教师 | Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | 241111 | AITSL |
中学教师 | Secondary School Teacher | 241411 | AITSL |
特别需要教师 | Special Needs Teacher | 241511 | AITSL |
听证教师受损 | Teacher of the Hearing Impaired | 241512 | AITSL |
在视障教师 | Teacher of the Sight Impaired | 241513 | AITSL |
特殊教育教师NEC | Special Education Teachers nec | 241599 | AITSL |
医疗诊断放射技师 | Medical Diagnostic Radiographer | 251211 | AIR |
医疗放射治疗师 | Medical Radiation Therapist | 251212 | AIR |
核医学技师 | Nuclear Medicine Technologist | 251213 | ANZSNM |
超声医师 | Sonographer | 251214 | AIR |
验光师 | Optometrist | 251411 | OCANZ |
矫形器或义肢 | Orthotist or Prosthetist | 251912 | VETASSESS |
按摩师 | Chiropractor | 252111 | CCEA |
整骨医生 | Osteopath | 252112 | ANZOC |
职业治疗师 | Occupational Therapist | 252411 | OTC |
物理治疗师 | Physiotherapist | 252511 | APC |
足科医生 | Podiatrist | 252611 | APodCANZPAC |
听力学家 | Audiologist | 252711 | VETASSESS |
言语病理学家 | Speech Pathologist | 252712 | SPA |
全科医生 | General Practitioner | 253111 | Medical Board of Australia |
麻醉师 | Anaesthetist | 253211 | Medical Board of Australia |
专家医师(全科医学) | Specialist Physician (General Medicine) | 253311 | Medical Board of Australia |
心脏病 | Cardiologist | 253312 | Medical Board of Australia |
临床血液病 | Clinical Haematologist | 253313 | Medical Board of Australia |
肿瘤科医生 | Medical Oncologist | 253314 | Medical Board of Australia |
内分泌 | Endocrinologist | 253315 | Medical Board of Australia |
胃肠病 | Gastroenterologist | 253316 | Medical Board of Australia |
重症护理专家 | Intensive Care Specialist | 253317 | Medical Board of Australia |
神经学家 | Neurologist | 253318 | Medical Board of Australia |
儿科医生 | Paediatrician | 253321 | Medical Board of Australia |
肾内科专家 | Renal Medicine Specialist | 253322 | Medical Board of Australia |
风湿病 | Rheumatologist | 253323 | Medical Board of Australia |
胸腔医学专家 | Thoracic Medicine Specialist | 253324 | Medical Board of Australia |
专科医师NEC | Specialist Physicians nec | 253399 | Medical Board of Australia |
精神科医生 | Psychiatrist | 253411 | Medical Board of Australia |
外科医生(一般) | Surgeon (General) | 253511 | Medical Board of Australia |
心胸外科医生 | Cardiothoracic Surgeon | 253512 | Medical Board of Australia |
神经外科医生 | Neurosurgeon | 253513 | Medical Board of Australia |
骨科医生 | Orthopaedic Surgeon | 253514 | Medical Board of Australia |
耳鼻喉科 | Otorhinolaryngologist | 253515 | Medical Board of Australia |
儿科医生 | Paediatric Surgeon | 253516 | Medical Board of Australia |
整形外科医生 | Plastic and Reconstructive Surgeon | 253517 | Medical Board of Australia |
泌尿科医师 | Urologist | 253518 | Medical Board of Australia |
血管外科医生 | Vascular Surgeon | 253521 | Medical Board of Australia |
皮肤科医生 | Dermatologist | 253911 | Medical Board of Australia |
急救医学专家 | Emergency Medicine Specialist | 253912 | Medical Board of Australia |
妇产科 | Obstetrician and Gynaecologist | 253913 | Medical Board of Australia |
眼科医生 | Ophthalmologist | 253914 | Medical Board of Australia |
病理学家 | Pathologist | 253915 | Medical Board of Australia |
诊断与介入放射 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 253917 | Medical Board of Australia |
放射肿瘤科 | Radiation Oncologist | 253918 | Medical Board of Australia |
执业医师法NEC | Medical Practitioners nec | 253999 | Medical Board of Australia |
助产士 | Midwife | 254111 | ANMAC |
护士执业 | Nurse Practitioner | 254411 | ANMAC |
注册护士(老年护理) | Registered Nurse (Aged Care) | 254412 | ANMAC |
注册护士(儿童和家庭健康) | Registered Nurse (Child and Family Health) | 254413 | ANMAC |
注册护士(社区卫生) | Registered Nurse (Community Health) | 254414 | ANMAC |
注册护士(重症监护和应急) | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 254415 | ANMAC |
注册护士(发育障碍) | Registered Nurse (Developmental Disability) | 254416 | ANMAC |
注册护士(残疾和康复) | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 254417 | ANMAC |
注册护士(医疗) | Registered Nurse (Medical) | 254418 | ANMAC |
注册护士(医疗实践) | Registered Nurse (Medical Practice) | 254421 | ANMAC |
注册护士(心理健康) | Registered Nurse (Mental Health) | 254422 | ANMAC |
注册护士(围手术期) | Registered Nurse (Perioperative) | 254423 | ANMAC |
注册护士(手术) | Registered Nurse (Surgical) | 254424 | ANMAC |
注册护士(儿科) | Registered Nurse (Paediatrics) | 254425 | ANMAC |
注册护士NEC | Registered Nurses nec | 254499 | ANMAC |
ICT业务分析师 | ICT business Analyst | 261111 | ACS |
系统分析 | Systems Analyst | 261112 | ACS |
分析程序员 | Analyst Programmer | 261311 | ACS |
开发程序员 | Developer Programmer | 261312 | ACS |
软件工程师 | Software Engineer | 261313 | ACS |
计算机网络和系统工程师 | Computer Network and Systems Engineer | 263111 | ACS |
电讯工程师 | Telecommunications Engineer | 263311 | Engineers Australia |
电信网络工程师 | Telecommunications Network Engineer | 263312 | Engineers Australia |
律师 | Barrister | 271111 | SLAA |
律师 | Solicitor | 271311 | SLAA |
临床心理学家 | Clinical Psychologist | 272311 | APS |
教育心理学家 | Educational Psychologist | 272312 | APS |
组织性心理学家 | Organisational Psychologist | 272313 | APS |
心理治疗师 | Psychotherapist | 272314 | VETASSESS |
心理学家NEC | Psychologists nec | 272399 | APS |
社会工作者 | Social Worker | 272511 | AASW |
