Posts
SA南澳州擔保最新動態
2017年7月4日,南澳公佈2017-2018年職業列表,之前宣佈關閉的部分職業重新開放。
果有需要我們的移民服務,歡迎聯繫我們。
可以透過Line聯繫我們。
SA南澳州擔保職業列表
- 州擔保職業列表(適合所有申請人的職業列表2017年7月11日更新)
- 特殊情況適用職業(州擔保職業列表中備註Special Conditions Apply的職業,滿足特殊條件可以申請)
- 補充職業列表(包含所有不在州擔保職業列表上,但是屬於Combined的職業,滿足特殊條件可以申請)
說明:申請特殊情況適用職業和補充職業列表職業必須滿足以下條件之一:是南澳畢業生、有直系親屬在南澳居住、近12個月在南澳做技能工作、EOI評分達到80分。
SA南澳190/489州擔保的總體要求
- 對SA的承諾:同意在南澳居住和工作至少兩年/489簽證需要居住在偏遠地區
- 年齡:不超過45週歲
- 職業:提名職業在州擔保職業列表。列表中備註需求度高、中、低的職業可以申請,想要申請備註特殊情況適用(Special Conditions Apply)的職業需要滿足特殊條件。
- 如果SA州擔保職業列表上對某個職業有額外的工作經驗的要求,比如:與提名職業相關的2年或3年的工作經驗,這個工作經驗必須在獲得相關學歷之後。此外,還要提供與提名職業相關的學歷成績單。註:滿足以下任何一項特殊條件,可以申請州擔保職業列表中特殊情況適用的職業和補充職業列表上的職業(補充職業列表包含所有不在州擔保職業列表,但是屬於MLTSSL+STSOL的職業)。
- 是南澳畢業生
- 當前在SA做技能工作(技能職業是指ANSCO中技能等級為1-4的職業)
- 有直系親屬在SA居住
- EOI達到85分
- 職業評估:通過相關機構的職業評估
- 工作經驗:近3年至少有12個月的技能工作經驗,有些職業可能需要更多的工作經驗。
- 工作經驗應該是完成相關學歷後獲得的,每週至少20小時的帶薪工作,不要求是提名職業工作經驗。除非提名職業在州擔保職業列表中註明需要更多工作經驗,則必須為提名職業的工作經驗。南澳國際畢業生可以豁免工作經驗的要求。
- 如果你是海外申請人,通過澳洲工作經驗滿足州擔保條件,必須有6個月以上南澳工作經驗。
- 如果你是境內申請人,通過澳洲工作經驗滿足州擔保條件,必須有6個月以上南澳工作經驗,而且當前在南澳從事技能工作。
- 英語要求:滿足職業列表裡每個職業規定的最低英語要求(1)美國、英國、愛爾蘭、加拿大或紐西蘭公民無需提供英語成績(2)南澳健康和教育專業註冊的執業人員只需等同於雅思4個6的成績
(3)如果職業評估或職業註冊需要更高要求的英語成績,以評估機構或註冊機構為準。
SA南澳190/489州擔保申請流程
- 向DIBP遞交EOI,選擇南澳作為提名/擔保的州。
- 州擔保申請批准後,你會收到遞交簽證申請的邀請,請在收到邀請的60天之內向DIBP遞交簽證申請。
- 190或489技術移民簽證批准後,在南澳官網上註冊,通知南澳你已到達南澳。在到達南澳的頭兩年內,完成僱傭情況的調查表。(這個表,南澳會通過email發給你)
SA 2017年南澳洲政府擔保職業清單
職業代碼 | 提名職業 | Occupation | 需求度 | 額外要求 | 評估機構 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 農民和農場經理 | Farmers and Farm Managers | |||
121213 | 水果或堅果種植者 | Fruit or Nut Grower | Available | Competent Plus English (or Proficientoverall); Provisional 489 visa only | VETASSESS |
121214 | 穀物,油籽或牧場種植者(AUS)/大田作物種植者(NZ) | Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) /Field Crop Grower (NZ) | Available | Competent Plus English (or Proficientoverall); Provisional 489 visa only | VETASSESS |
121215 | 葡萄種植者 | Grape Grower | Available | Competent Plus English (or Proficientoverall); Provisional 489 visa only;Opportunities stronger in wine regionsfurther from Adelaide (i.e. beyondAdelaide Hills, McLaren Vale, BarossaValley) | |
121221 | 菜農(澳大利亞)/ MarketGardener(NZ) | Vegetable Grower (Aus) / MarketGardener (NZ) | Available | Competent Plus English (or Proficientoverall); Provisional 489 visa only | |
121312 | 肉牛農民 | Beef Cattle Farmer | Available | Competent Plus English (or Proficientoverall); Provisional 489 visa only | |
121317 | 混合畜牧業農民 | Mixed Livestock Farmer | Available | Competent Plus English (or Proficientoverall); Provisional 489 visa only | |
121321 | 家禽飼養 | Poultry Farmer | Available | Competent Plus English (or Proficientoverall); Provisional 489 visa only | |
121322 | 羊農民 | Sheep Farmer | Available | Competent Plus English (or Proficientoverall); Provisional 489 visa only | |
121411 | 混合作物和牲畜的農民 | Mixed Crop and Livestock Farmer | Available | Competent Plus English (or Proficientoverall); Provisional 489 visa only | |
13 | 專家經理 | Specialist Managers | |||
131112 | 銷售和營銷經理 | Sales and Marketing Manager | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall); Offshore applicants Provisional489 visa only | AIM |
131113 | 宣傳經理 | Advertising Manager | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall); Offshore applicants Provisional489 visa only | AIM |
132211 | 財務經理 | Finance Manager | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall); 3 years work experience in field;South Australian graduates must becurrently working in their field in SouthAustralia for the last 12 months | CPA / CA / IPA |
133411 | 生產廠家 | Manufacturer | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall) | VETASSESS |
133512 | 生產經理(製造業) | Production Manager (Manufacturing) | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall); Offshore applicants Provisional489 visa only; Research opportunities foryour particular specialisation | VETASSESS |
133611 | 供應及分銷經理 | Supply and Distribution Manager | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall) | AIM |
134212 | 護理臨床主任 | Nursing Clinical Director | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall) | ANMAC |
134214 | 福利中心經理 | Welfare Centre Manager | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall) | ACWA |
134299 | 衛生和福利服務Managersnec | Health and Welfare Services Managersnec | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall) | VETASSESS |
135112 | ICT項目經理 | ICT Project Manager | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall); Offshore applicants Provisional489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions | ACS |
135199 | ICT經理NEC | ICT Managers nec | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall); Offshore applicants Provisional489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions | ACS |
139911 | 藝術管理員或經理 | Art Administrator or Manager | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall) | VETASSESS |
139913 | 實驗室經理 | Laboratory Manager | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall) | VETASSESS |
139914 | 質量保證經理 | Quality Assurance Manager | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall) | VETASSESS |
139999 | 專家經理NEC | Specialist Managers nec | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall); Research opportunities for yourparticular specialisation; ExceptAmbassador, Archbishop and Bishop | VETASSESS |
14 | 酒店,零售及服務管理 | Hospitality, Retail & Service Managers | |||
141111 | 咖啡館或餐廳經理 | Cafe or Restaurant Manager | Available | Competent Plus English (or Proficientoverall); Provisional 489 visa only | VETASSESS |
141999 | 住宿和HospitalityManagers NEC | Accommodation and HospitalityManagers nec | Available | Competent Plus English (or Proficientoverall); Provisional 489 visa only | VETASSESS |
149212 | 客戶服務經理 | Customer Service Manager | Available | Proficient English (or Proficient Plusoverall); Provisional 489 visa only | VETASSESS |
149913 | 設備經理 | Facilities Manager | Available | Competent Plus English (or Proficientoverall) | VETASSESS |
22 | 商務,人力資源和市場營銷專業人員 | Business, Human Resource & Marketing Professionals | |||
223211 | ICT培訓師 | ICT Trainer | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
224213 | 衛生信息管理 | Health Information Manager | Available | Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only | VETASSESS |
224214 | 記錄管理 | Records Manager | Available | Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only | VETASSESS |
224711 | 管理顧問 | Management Consultant | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only | VETASSESS |
224712 | 組織和方法分析 | Organisation and Methods Analyst | Low Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only | VETASSESS |
23 | 設計,工程,科學和運輸專業人員 | Design, Engineering, Science & Transport Professionals | |||
232214 | 其他空間科學家 | Other Spatial Scientist | Available | Competent English | VETASSESS |
232311 | 時裝設計師 | Fashion Designer | Available | Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only; Preparedness to self-employ | VETASSESS |
232312 | 工業設計師 | Industrial Designer | Available | ompetent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only; Preparedness to self-employ | VETASSESS |
234111 | 農業顧問 | Agricultural Consultant | Available | Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only | VETASSESS |
234112 | 農業科學家 | Agricultural Scientist | Available | Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only | VETASSESS |
234213 | 葡萄酒製造商 | Wine Maker | Available | Competent English; Provisional 489 visa only; Opportunities stronger in wine regions further from Adelaide (i.e. beyond Adelaide Hills, McLaren Vale, Barossa Valley) | VETASSESS |
24 | 教育專家 | Education Professionals | |||
241111 | 幼兒教育(學前教育) 老師 | Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall) | AITSL |
241511 | 特別需要教師 | Special Needs Teacher | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall) | AITSL |
25 | 衛生專業人員 | Health Professionals | |||
251214 | 超聲醫師 | Sonographer | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall) | ASMIRT |
252111 | 按摩師 | Chiropractor | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall) | CCEA |
252411 | 職業治療師 | Occupational therapist | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 3 years work experience in field | OTC |
252611 | 足科醫生 | Podiatrist | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 3 years work experience in field | APodC/ANZPAC |
252711 | 聽覺病矯治專家 | Audiologist | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 3 years work experience in field | VETASSESS |
252712 | 語言病理學家 | Speech Pathologist | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 3 years work experience in field | SPA |
253914 | 眼科醫生 | Ophthalmologist | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA |
253917 | 診斷與介入放射醫師 | Diagnostic and Interventional Radiologist | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA |
254111 | 助產士 | Midwife | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall) | ANMAC |
254412 | 註冊護士(老年護理) | Registered Nurse (Aged Care) | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years work experience in field | ANMAC |
254413 | 註冊護士(兒童和家庭健康) | Registered Nurse (Child And Family Health) | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years work experience in field | ANMAC |
254414 | 註冊護士(社區衛生) | Registered Nurse (Community Health) | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years work experience in field | ANMAC |
254415 | 註冊護士(重症監護和急診) | Registered Nurse (Critical Care And Emergency) | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years work experience in field | ANMAC |
254416 | 註冊護士(發展殘疾) | Registered Nurse (Development Disability) | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years work experience in field | ANMAC |
254417 | 註冊護士(殘疾和康復) | Registered Nurse (Disability And Rehabilitation) | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years work experience in field | ANMAC |
254418 | 註冊護士(醫療) | Registered Nurse (Medical) | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years work experience in field | ANMAC |
254421 | 註冊護士(醫療實踐) | Registered Nurse (Medical Practice) | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years work experience in field | ANMAC |
254422 | 註冊護士(心理健康) | Registered Nurse (Mental Health) | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years work experience in field | ANMAC |
254423 | 註冊護士(圍手術期) | Registered Nurse (Perioperative) | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years work experience in field | ANMAC |
254424 | 註冊護士(手術) | Registered Nurse (Surgical) | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years work experience in field | ANMAC |
254425 | 註冊護士(兒科) | Registered Nurse (Paediatric) | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years work experience in field | ANMAC |
254499 | 註冊護士NEC | Registered Nurse nec | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years work experience in field | ANMAC |
26 | ICT專業人士 | ICT Professionals | |||
261111 | ICT業務分析師 | ICT Business Analyst | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
261112 | 系統分析 | Systems Analyst | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
261212 | Web開發人員 | Web Developer | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
261311 | 分析程序員 | Analyst Programmer | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
261312 | 開發程序員 | Developer Programmer | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
261313 | 軟體工程師 | Software Engineer | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
261314 | 軟體測試員 | Software Tester | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
262111 | 數據庫管理員 | Database Administrator | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
262112 | ICT安全專家 | ICT Security Specialist | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
262113 | 系統管理員 | Systems Administrator | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
263111 | 計算機網路和系統工程師 | Computer Network and Systems Engineer | Low Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
263112 | 網路管理員 | Network Administrator | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
263113 | 網路分析 | Network Analyst | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
263211 | ICT質量保證工程師 | ICT Quality Assurance Engineer | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
263212 | ICT技術支持工程師 | ICT Support Engineer | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
263213 | ICT系統測試工程師 | ICT Systems Test Engineer | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
263299 | ICT技術支持和測試工程師NEC | ICT Support and Test Engineers nec | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
27 | 法律,社會福利專業人員 | Legal, Social & Welfare Professionals | |||
272412 | 翻譯員 | Interpreter | Available | Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only; Must have NAATI accreditation at mimimum level of 'Professional Interpreter'; Research opportunities for your language specialisation | NAATI |
272499 | 社會專業人員NEC | Social Professionals nec | Available | Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Research opportunities for your particular specialisation | VETASSESS |
272511 | 社會工作者 | Social Worker | Available | Competent English; 2 years work experience in field | AASW |
272612 | 娛樂官 | Recreation Officer | Available | Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only | VETASSESS |
272613 | 福利工作員 | Welfare Worker | Available | Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only; 2 years work experience in field; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months | ACWA |
31 | 工程,ICT與科學技術人員 | Engineering, ICT & Science Technicians | |||
311111 | 農業技術員 | Agricultural Technician | Available | Competent English; Provisional 489 visa only | VETASSESS |
312211 | 土木工程製圖員 | Civil Engineering Draftsperson | Available | Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only | Engineers Australia / VETASSESS |
312212 | 土木工程技術員 | Civil Engineering Technician | Available | Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only | VETASSESS |
312912 | 冶金或材料的技術員 | Metallurgical or Materials Technician | Available | Competent English | VETASSESS |
313111 | 硬體技術 | Hardware Technician | Available | Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only | TRA |
313112 | ICT客戶支持總監 | ICT Customer Support Officer | Available | Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only | TRA |
313113 | 網路管理員 | Web Administrator | Available | Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; See additional instructions | ACS |
32 | 汽車及工程業職工 | Automotive & Engineering Trades Workers | |||
321111 | 汽車電工 | Automotive Electrician | Available | Competent English | TRA |
321211 | 汽車修理工(一般) | Motor Mechanic (General) | Available | Competent English ; Provisional 489 visa only | TRA |
321212 | 柴油汽車修理工 | Diesel Motor Mechanic | Available | Competent English ; Provisional 489 visa only | TRA |
321213 | 摩托車技工 | Motorcycle Mechanic | Available | Competent English ; Provisional 489 visa only | TRA |
321214 | 小型發動機機械師 | Small Engine Mechanic | Available | Competent English; Provisional 489 visa only | TRA |
322211 | 鈑金交易員 | Sheetmetal Trades Worker | Available | Competent English | TRA |
323211 | 鉗工(一般) | Fitter (General) | Available | Competent English | TRA |
323212 | 鉗工和特納 | Fitter and Turner | Available | Competent English | TRA |
323214 | 金屬機械師(一級) | Metal Machinist (First Class) | Available | Competent English | TRA |
323299 | 金屬鉗工和機械師NEC | Metal Fitters and Machinists nec | Available | Competent English | TRA |
323313 | 鎖匠 | Locksmith | Available | Competent English | TRA |
324111 | Panelbeater | Panelbeater | Available | Competent English | TRA |
33 | 建造業職工 | Construction Trades Workers | |||
331111 | 瓦工 | Bricklayer | Available | Competent English | TRA |
331112 | 石匠 | Stonemason | Available | Competent English | TRA |
331211 | 卡彭特和喬伊納 | Carpenter and Joiner | Available | Competent English | |
331212 | 木匠 | Carpenter | Available | Competent English | |
331213 | 細木工 | Joiner | Available | Competent English | |
332211 | 塗裝業職工 | Painting Trades Workers | Available | Competent English | |
333311 | 瓦工 | Roof Tiler | Available | Competent English | |
34 | 電工及電訊業職工 | Electrotechnology & Telecommunications Trades Workers | |||
341111 | 電工(一般) | Electrician (General) | Available | Competent English | TRA |
342111 | 空調及製冷技工 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | Available | Competent English | TRA |
342311 | 商業機器技工 | Business Machine Mechanic | Available | Competent English | TRA |
342313 | 電子設備交易員 | Electronic Equipment Trades Worker | Available | Competent English | TRA |
342411 | 成纜機(數據和電信) | Cabler (Data and Telecommunications) | Available | Competent English | |
35 | 食品業職工 | Food Trades Workers | |||
351111 | 麵包師傅 | Baker | Available | Competent English; Provisional 489 visa only; 2 years work experience in field | TRA |
351112 | 煮餑餑 | Pastry Cook | Available | Competent English; Provisional 489 visa only; 2 years work experience in field | TRA |
351311 | 廚師 | Chef | Available | Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only; 2 years work experience in field | TRA |
351411 | 廚師 | Cook | Available | Competent English; Provisional 489 visa only | TRA |
36 | 熟練的動物及園藝工人 | Skilled Animal & Horticultural Workers | |||
361311 | 獸醫護士 | Veterinary Nurse | Available | Competent English ; Provisional 489 visa only | VETASSESS |
362211 | 園丁(一般) | Gardener (General) | Available | Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only | TRA |
362212 | 樹藝師 | Arborist | Available | Competent English | TRA |
362213 | 景觀綠化 | Landscape Gardener | Available | Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only | TRA |
39 | 其他技術人員和業職工 | Other Technicians & Trades Workers | |||
393213 | 裁縫或裁縫 | Dressmaker or Tailor | Available | Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only; Preparedness to self-employ | TRA |
394111 | 櫥櫃製造商 | Cabinetmaker | Available | Competent English | TRA |
394213 | 木機械師 | Wood Machinist | Available | Competent English | TRA |
41 | 保健福利支持工人 | Health & Welfare Support Workers | |||
411311 | Diversional治療師 | Diversional Therapist | Available | Competent English | VETASSESS |
411411 | 登記護士 | Enrolled Nurse | Available | Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only | ANMAC |
411711 | 社區工作者 | Community Worker | Available | Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only; 2 years work experience in field; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months | ACWA |
411712 | 殘疾人服務主任 | Disabilities Services Officer | Available | Competent English; Provisional 489 visa only | VETASSESS |
411713 | 家庭支持工人 | Family Support Worker | Available | Competent English; Provisional 489 visa only | VETASSESS |
411715 | 住宅護理員 | Residential Care Officer | Available | Competent English; Provisional 489 visa only | VETASSESS |
411716 | 青年工作者 | Youth Worker | Available | Competent English; Provisional 489 visa only | ACWA |
51 | 辦公室經理及項目 管理員 | Office Managers & Program Administrators | |||
511111 | 合同管理員 | Contract Administrator | Available | Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only | VETASSESS |
511112 | 計劃或項目管理員 | Program or Project Administrator | Available | Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only | VETASSESS |
就在今天,政府正式更新發佈新財年的職業列表清單。
- 該清單將在2017年7月1日實施。
- 現在Mining Engineer (Excluding petroleum)以及Musician在移民局的網站上顯示在MLTSSL上。但是,在MIA協會的文件上顯示它在並不在MLTSSL的列表上。
- 熱門職業,例如會計2211、審計2212、計算機2611、Software 2613、Computer 2631、電子工程2334、機械工程2335、其他工程2339都在列表上。
- STSO新增了8個職業。刪除了8個職業。
- MLTSSL列表新增了 8個職業,去除了8個。
- STSOL上共有16個職業變為MLTSSL上的職業。
- 各專業配額仍未更新。
如果有需要我們的移民服務,歡迎聯繫我們。
可以透過Line聯繫我們。
目前最新的2017/2018的MLTSSL職業列表
職業 | Occupation | ANZSCO code | Assessing authority | 認證組織 |
施工項目經理 | construction project manager | 133111 | VETASSESS |
項目構建 | project builder | 133112 | VETASSESS |
工程經理 | engineering manager | 133211 | (a) Engineers Australia; or (b) AIM |
幼兒中心經理 | child care centre manager | 134111 | TRA |
醫療管理員 | medical administrator | 134211 | VETASSESS |
護理臨床主任 | nursing clinical director | 134212 | ANMAC |
初級衛生機構經理 | primary health organisation manager | 134213 | VETASSESS |
福利中心經理 | welfare centre manager | 134214 | ACWA |
會計師(一般) | accountant (general) | 221111 | (a) CPAA; or (b) ICAA; or (c) IPA |
管理會計師 | management accountant | 221112 | (a) CPAA; or (b) IPA; or (c) CAANZ |
稅務會計師 | taxation accountant | 221113 | (a) CPAA; or (b) IPA; or (c) CAANZ |
外部審計師 | external auditor | 221213 | (a) CPAA; or (b) IPA; or (c) CAANZ |
內部審計 | internal auditor | 221214 | VETASSESS |
精算師 | actuary | 224111 | VETASSESS |
土地經濟學家 | land economist | 224511 | VETASSESS |
估價師 | valuer | 224512 | VETASSESS |
建築師 | architect | 232111 | AACA |
景觀設計師 | landscape architect | 232112 | VETASSESS |
測量員 | surveyor | 232212 | SSSI |
製圖 | cartographer | 232213 | VETASSESS |
其他空間科學家 | other spatial scientist | 232214 | VETASSESS |
化學工程師 | chemical engineer | 233111 | Engineers Australia |
材料工程師 | materials engineer | 233112 | Engineers Australia |
土木工程師 | civil engineer | 233211 | Engineers Australia |
岩土工程師 | geotechnical engineer | 233212 | Engineers Australia |
工料測量師 | quantity surveyor | 233213 | AIQS |
結構工程師 | structural engineer | 233214 | Engineers Australia |
交通工程師 | transport engineer | 233215 | Engineers Australia |
電氣工程師 | electrical engineer | 233311 | Engineers Australia |
電子工程師 | electronics engineer | 233411 | Engineers Australia |
工業工程師 | industrial engineer | 233511 | Engineers Australia |
機械工程師 | mechanical engineer | 233512 | Engineers Australia |
生產或工廠工程師 | production or plant engineer | 233513 | Engineers Australia |
航空工程師 | aeronautical engineer | 233911 | Engineers Australia |
農業工程師 | agricultural engineer | 233912 | Engineers Australia |
生物醫學工程師 | biomedical engineer | 233913 | Engineers Australia |
工程技術人員 | engineering technologist | 233914 | Engineers Australia |
環境工程師 | environmental engineer | 233915 | Engineers Australia |
海軍建築師 | naval architect | 233916 | Engineers Australia |
農業顧問 | agricultural consultant | 234111 | VETASSESS |
農業科學家 | agricultural scientist | 234112 | VETASSESS |
護林員 | forester | 234113 | VETASSESS |
醫檢師 | medical laboratory scientist | 234611 | AIMS |
獸醫 | veterinarian | 234711 | AVBC |
物理學家(醫學物理學家只) | physicist (medical physicist only) | 234914 | ACPSEM |
幼兒教育(學前教育學校)的老師 | early childhood (pre‑primary school) teacher | 241111 | AITSL |
中學教師 | secondary school teacher | 241411 | AITSL |
