最近澳洲南澳政府突然公布了公布了最新的职业清单和雇主资格要求,一共174个职业上榜!第一年共有1050个配额!
据悉,具体申请流程和办法将会在2019年7月1日公布!
了解什么是DAMA协议
Designated Area Migration Agreements (DAMA)指定区域移民计画是一项为期五年的临时移民计画,南澳州政府旨在通过DAMA计画促使本地雇主雇佣更多的海外技术工人,达到让他们填补当地职业空缺的目的。
这项DAMA协议是澳洲联邦政府制定的一项移民新计画,属于TSS482签证的 Labor Agreement Stream,目的是为了吸引新移民前往澳洲偏远地区。
南澳移民局会推出两种不同的DAMA协议:
- Adelaide Technology and Innovation
- SA Regional Workforce DAMA
Adelaide Technology & Innovation Advancement Agreement – 阿德莱德创新与技术协议
这个DAMA协议主要面向阿德莱德的高新科技产业,如国防,航空,科技,先进制造业等。
一共有60个职业上榜,比较熟悉的有2334电子工程师,2335机械、产业、生产工程师,2339工程技师,2612 网页开发师等。
申请人可以转永居,而且在递交186申请时有机会享受年龄豁免。
职业列表
职称 | 中文职称 | ANZSCO or 6 digit code | ANZSCO skill level | 年龄限制 |
Biochemist | 生物化学 | 234513 | 1 | Under 55 |
Biotechnologist | 生物技术专家 | 234514 | 1 | Under 55 |
Botanist | 植物学家 | 234515 | 1 | Under 55 |
Chemist | 化学家 | 234211 | 1 | Under 55 |
Chief Executive or Managing Director | 行政长官或董事总经理 | 111111 | 1 | Under 55 |
Chief Information Officer | 首席信息官 | 135111 | 1 | Under 55 |
Construction Project Manager | 施工项目经理 | 133111 | 1 | Under 55 |
Corporate General Manager | 公司总经理 | 111211 | 1 | Under 55 |
Digital Artist | 数字艺术家 | 070499 (Occupation not listed in ANZSCO) | 2 | Under 50 |
Electrical Engineer | 电气工程师 | 233311 | 1 | Under 55 |
Electronics Engineer | 电子工程师 | 233411 | 1 | Under 55 |
Engineering Manager | 工程经理 | 133211 | 1 | Under 55 |
Engineering Technologist | 工程技师 | 233914 | 1 | Under 55 |
Environmental Research Scientist | 环境研究科学家 | 234313 | 1 | Under 55 |
Environmental Scientists (nec) | 环境科学家(NEC) | 234399 | 1 | Under 55 |
Film and Video Editor | 电影和视频编辑器 | 212314 | 1 | Under 50 |
Fitter (General) | 钳工(一般) | 323211 | 3 | Under 50 |
Fitter and Turner | 钳工和特纳 | 323212 | 3 | Under 50 |
Fitter-Welder | 钳工,焊工 | 323213 | 3 | Under 50 |
Geophysicist | 地球物理学家 | 234412 | 1 | Under 55 |
Graphic Designer | 平面设计师 | 232411 | 1 | Under 50 |
Hydrogeologist | 水文地质 | 234413 | 1 | Under 55 |
ICT Project Manager | ICT项目经理 | 135112 | 1 | Under 55 |
Illustrator | 插画 | 232412 | 1 | Under 50 |
Importer or Exporter | 进口商或出口商 | 133311 | 1 | Under 50 |
Industrial Engineer | 工业工程师 | 233511 | 1 | Under 55 |
Laboratory Manager | 实验室经理 | 139913 | 1 | Under 55 |
Life Scientist (General) | 生命科学家(一般) | 234511 | 1 | Under 55 |
Life Scientists (nec) | 生命科学家(NEC) | 234599 | 1 | Under 55 |
Manufacturer | 生产厂家 | 133411 | 1 | Under 55 |
Marine Biologist | 海洋生物学家 | 234516 | 1 | Under 55 |
Mathematician | 数学家 | 224112 | 1 | Under 55 |
Mechanical Engineer | 机械工程师 | 233512 | 1 | Under 55 |
Metal Fabricator | 金属加工厂 | 322311 | 3 | Under 50 |
Metal Fitters and Machinists (nec) | 金属钳工和机械师(NEC) | 323299 | 3 | Under 50 |
Metal Machinist (First Class) | 金属机械师(一级) | 323214 | 3 | Under 50 |
Meteorologist | 气象学家 | 234913 | 1 | Under 55 |
Microbiologist | 微生物学家 | 234517 | 1 | Under 55 |
Multimedia Designer | 多媒体设计师 | 232413 | 1 | Under 50 |
Multimedia Specialist | 多媒体专家 | 261211 | 1 | Under 50 |
Natural and Physical Science Professionals (nec) | 自然和物理科学专业人员(NEC) | 234999 | 1 | Under 55 |
Naval Architect | 海军建筑师 | 233916 | 1 | Under 55 |
Other Spatial Scientist | 其他空间科学家 | 232214 | 1 | Under 55 |
Physicist | 物理学家 | 234914 | 1 | Under 55 |
Plastics Technician | 塑料技术员 | 399916 | 3 | Under 50 |
Pressure Welder | 压力焊机 | 322312 | 3 | Under 50 |
Procurement Manager | 采购经理 | 133612 | 1 | Under 55 |
Production Manager (Manufacturing) | 生产经理(制造业) | 133512 | 1 | Under 55 |
Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 | 233513 | 1 | Under 55 |
Quality Assurance Manager | 质量保证经理 | 139914 | 1 | Under 55 |
Research and Development Manager | 研发经理 | 132511 | 1 | Under 55 |
Senior Digital Artist | 高级数字艺术家 | 070499 (Occupation not listed in ANZSCO) | 1 | Under 50 |
Sheetmetal Trades Worker | 钣金交易员 | 322211 | 3 | Under 50 |
Specialist Managers (nec) | 专家经理(NEC) | 139999 | 1 | Under 50 |
Supply and Distribution Manager | 供应及分销经理 | 133611 | 1 | Under 55 |
Training and Development Professional | 培训与发展专业 | 223311 | 1 | Under 50 |
Web Designer | 网页设计者 | 232414 | 1 | Under 50 |
Web Developer | Web开发人员 | 261212 | 1 | Under 50 |
Welder (First Class) | 焊机(一级) | 322313 | 3 | Under 50 |
Zoologist | 动物学家 | 234518 | 1 | Under 50 |
South Australian Regional Workforce Agreement – 南澳大利亚地区劳动力协议
这个DAMA协议主要面向南澳偏远地区增长较快的产业,如农业,森林,健康和社会服务,旅游和酒店管理,建筑和采矿等。
一共有114个职业,其中餐饮类、农业类和技工类的职业比较多,包括3511面包师,3513大厨等。
部分提名职业之后会有转永居的机会。
职业列表
Occupation | 中文职称 | ANZSCO code | ANZSCO skill level | Skills and experience concession | TSMIT concession | English concession | Age concession | Permanent pathway |
Accommodation and Hospitality Managers (nec) | 住宿和接待经理(NEC) | 141999 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aged or disabled carer | 老年人或残疾人看护人 | 423111 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Audiologist | 听觉病矫治专家 | 252711 | 1 | |||||
Automotive Electrician | 汽车电工 | 321111 | 3 | ✓ | ||||
Backhoe Operator | 挖掘装载机操作员 | 721212 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Baker | 面包师傅 | 351111 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bar Attendant | 酒吧服务员 | 431111 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bulldozer Operator | 推土机操作员 | 721213 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Cafe or Restaurant Manager | 咖啡馆或餐厅经理 | 141111 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Chef | 厨师 | 351311 | 2 | ✓ | ✓ | |||
Chiropractor | 按摩师 | 252111 | 1 | |||||
Clinical Psychologist | 临床心理学家 | 272311 | 1 | |||||
Community Arts Worker | 社区艺术工作者 | 272611 | 1 | |||||
Community Worker | 社区工作者 | 411711 | 2 | ✓ | ||||
Construction Rigger | 施工索具 | 821711 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Cook | 厨师 | 351411 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Counsellors (nec) | 辅导员(NEC) | 272199 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Crane, Hoist or Lift Operator | 吊车,起重机或升降机操作员 | 712111 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Dental assistant | 牙医助理 | 423211 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dental Specialist | 牙科专家 | 252311 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Dentist | 牙医 | 252312 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Diesel Motor Mechanic | 柴油汽车修理工 | 321212 | 3 | ✓ | ||||
Dietitian | 营养师 | 251111 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Disabilities Services Officer | 残疾人服务主任 | 411712 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Diversional Therapist | Diversional治疗师 | 411311 | 3 | ✓ | ✓ | |||
Driller | 钻床 | 712211 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Earthmoving Plant Operator (General) | 土方机械操作工(一般) | 721211 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Educational Psychologist | 教育心理学家 | 272312 | 1 | |||||
Enrolled Nurse | 登记护士 | 411411 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Excavator Operator | 挖掘机操作 | 721214 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Exercise Physiologist | 运动生理学家 | 234915 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Family Support Worker | 家庭支持工人 | 411713 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Gaming Worker | 游戏工作者 | 431311 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Grader Operator | 平地机操作员 | 721215 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Health Diagnostic and Promotion Professionals (nec) | 健康诊断和促进专业人员(NEC) | 251999 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Hotel or Motel Manager | 酒店或汽车旅馆经理 | 141311 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hotel or Motel Receptionist | 酒店或汽车旅馆接待员 | 542113 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hotel Service Manager | 酒店服务管理 | 431411 | 3 | ✓ | ✓ | |||
Interpreter | 翻译员 | 272412 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Loader Operator | 装载机操作 | 721216 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Miner | 矿工 | 712212 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Motor Mechanic (General) | 汽车修理工(一般) | 321211 | 3 | ✓ | ||||
Motor Vehicle Parts and Accessories Fitter (General) | 汽车零配件钳工(一般) | 899411 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Motorcycle Mechanic | 摩托车技工 | 321213 | 3 | ✓ | ||||
Nursing support worker | 护理工作者的支持 | 423312 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Occupational Therapist | 职业治疗师 | 252411 | 1 | |||||
Optometrist | 验光师 | 251411 | 1 | |||||
Organisational Psychologist | 组织心理学家 | 272313 | 1 | |||||
Orthoptist | 视觉矫正师 | 251412 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Orthotist or Prosthetist | 矫形器或义肢 | 251912 | 1 | |||||
Osteopath | 整骨医生 | 252112 | 1 | |||||
Panelbeater | Panelbeater | 324111 | 3 | ✓ | ✓ | |||
Passenger Coach Driver | 客车司机 | 731213 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pastrycook | 面点师 | 351112 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Personal care assistant | 个人护理助手 | 423313 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Physiotherapist | 物理治疗师 | 252511 | 1 | |||||
Podiatrist | 足科医生 | 252611 | 1 | |||||
Psychologists (nec) | 心理学家(NEC) | 272399 | 1 | |||||
Psychotherapist | 心理治疗师 | 272314 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Rehabilitation Counsellor | 康复顾问 | 272114 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Residential Care Officer | 住宅护理员 | 411715 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sand Blaster | 喷砂机 | 711913 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Scaffolder | 棚架 | 821712 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Shot Firer | 引爆手 | 712213 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Social Worker | 社会工作者 | 272511 | 1 | |||||
Sonographer | 超声医师 | 251214 | 1 | |||||
Special Education Teachers (nec) | 特殊教育教师(NEC) | 241599 | 1 | |||||
Special Needs Teacher | 特别需要教师 | 241511 | 1 | |||||
Speech Pathologist | 语言病理学家 | 252712 | 1 | |||||
Steel Fixer | 钢固定器 | 821713 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Structural Steel Erector | 钢结构架桥机 | 821714 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Teacher of the Hearing Impaired | 听力教师受损 | 241512 | 1 | |||||
Teacher of the Sight Impaired | 在视力受损教师 | 241513 | 1 | |||||
Therapy aide | 治疗助手 | 423314 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vehicle Painter | 车辆画家 | 324311 | 3 | ✓ | ✓ | |||
Vehicle Trimmer | 汽车微调 | 324212 | 3 | ✓ | ✓ | |||
Waiter | 服务员 | 431511 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Youth Worker | 青年工作者 | 411716 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Area: Postcode range 5110 – 5734 | ||||||||
Occupation | 占用 | ANZSCO code | ANZSCO skill level | Skills and experience concession | TSMIT concession | English concession | Age concession | Permanent pathway |
Agricultural and Horticultural Mobile Plant Operator | 农业与园艺移动机械操作工 | 721111 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Agricultural Consultant | 农业顾问 | 234111 | 1 | |||||
Agricultural Scientist | 农业科学家 | 234112 | 1 | |||||
Occupation | 占用 | ANZSCO code | ANZSCO skill level | Skills and experience concession | TSMIT concession | English concession | Age concession | Permanent pathway |
Agricultural Technician | 农业技术员 | 311111 | 2 | ✓ | ✓ | |||
Aquaculture Farmer | 水产养殖农民 | 121111 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Beef Cattle Farmer | 肉牛农民 | 121312 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dairy Cattle Farmer | 奶牛农场主 | 121313 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Facilities Manager | 设备经理 | 149913 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Farm, Forestry and Garden Workers (nec) (Irrigationist) | 农场,林业和园林工人(NEC)(Irrigationist) | 841999 | 5 | ✓ | ||||
Fishing Hand | 钓鱼手 | 899212 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Food Technologist | 食品技术 | 234212 | 1 | |||||
Forester | 福雷斯特 | 234113 | 1 | |||||
Forestry Worker | 林业工人 | 841311 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fruit or Nut Grower | 水果或坚果种植者 | 121213 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Grape Grower | 葡萄种植者 | 121215 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Logging Assistant | 登录助手 | 841312 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Logging Plant Operator | 日志厂操作员 | 721112 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Meat Boner and Slicer | 肉蠢蛋和切片机 | 831211 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Meat Inspector | 肉类检查员 | 311312 | 2 | ✓ | ✓ | |||
Meat Process Worker | 肉加工工 | 831311 | 5 | ✓ | ✓ | |||
Mixed Crop and Livestock Farmer | 混合作物和牲畜的农民 | 121411 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mixed Crop Farmer | 混合作物农民 | 121216 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mixed Livestock Farmer | 混合畜牧业农民 | 121317 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nurseryperson | Nurseryperson | 362411 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pig Farmer | 养猪户 | 121318 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Poultry Farmer | 家禽饲养 | 121321 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Primary Products Inspectors (nec) | 农产品检查员(NEC) | 311399 | 2 | ✓ | ✓ | |||
Production Horticulturalist | 生产园艺师 | 070499 (Occupation not listed in ANZSCO) | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Production Manager (Forestry) | 生产经理(林业) | 133511 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Saw Doctor | 看到医生 | 323315 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sawmilling Operator | 木工操作 | 711313 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Senior Production Horticulturalist | 高级生产园艺师 | 070499 (Occupation not listed in ANZSCO) | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Slaughterer | 屠夫 | 831212 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tree Faller | 树输家 | 841313 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Truck Driver (General) | 卡车司机(一般) | 733111 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vegetable Grower | 菜农 | 121221 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
雇主要求
针对雇主这一块,州政府将会通过Designated Area Representative (DAR)来向符合资格的企业背书担保资格,从目前已知的信息来看,雇主需要至少满足以下几点要求:
- 运营12个月以上且经营良好;
- 无不良记录;
- 需向被担保人提供工作内容与提名职业相符的全职岗位;
- 需证明这些职位无法由本地劳动力满足,需满足Labour Mark Testing;
- 需向海外雇员提供与本地员工一致的薪酬福利。