根據移民局最新消息,2019年7月1日起,除了旅遊簽(Subclass 600類別)之外,其它的簽證申請費又要再次的上漲了
上漲的具體價格
Visa Type | 簽證類別 | Current Fee | From 1 July 2019 | Approx. Increase |
Student | 學生簽證 | $575 | $606 | $31 |
General Skilled Migration | 189技術移民 | $3,755 | $3,958 | $203 |
Graduate Temporary Subclass 485 | 畢業工作簽證 | $1,535 | $1,618 | $83 |
Partner | 伴侶簽證 | $7,160 | $7,547 | $387 |
Parent (Contributory) first instalment | 父母簽證 | $340 to $3,855 | $358 to $4,063 | $18 to $208 |
TSS – STSOL | 短期技術移民簽證 | $1,175 | $1,238 | $63 |
TSS – MLTSSL | 短期技術移民簽證 | $2,455 | $2,587 | $132 |
ENS/RSMS | 187僱主擔保 | $3,755 | $3,958 | $203 |
Business Migration – Entrepreneur | 商業投資移民 | $3,755 | $3,958 | $203 |
Business Migration – Significant Investment Visa (SIV) | 大額商業投資移民 | $7,310 | $7,705 | $395 |
不過,對於辦理父母簽證值得注意的是,這次上調的僅是主申請人和次申請人所支付的第一階段簽證申請費用,不適用於第二階段的簽證申請費。
以伴侶簽證為例,
2016年申請澳洲學生簽證費用是$6,865.
2017年7月1號上漲到$7,000.
2018年7月1號上漲至$7,160.
從2019年的7月1號將要漲到$7,547.
這次一次就漲了$387了
如果要省下這筆錢,就在漲價前盡快遞交簽證吧!