根据移民局最新消息,2019年7月1日起,除了旅游签(Subclass 600类别)之外,其它的签证申请费又要再次的上涨了
上涨的具体价格
Visa Type | 签证类别 | Current Fee | From 1 July 2019 | Approx. Increase |
Student | 学生签证 | $575 | $606 | $31 |
General Skilled Migration | 189技术移民 | $3,755 | $3,958 | $203 |
Graduate Temporary Subclass 485 | 毕业工作签证 | $1,535 | $1,618 | $83 |
Partner | 伴侣签证 | $7,160 | $7,547 | $387 |
Parent (Contributory) first instalment | 父母签证 | $340 to $3,855 | $358 to $4,063 | $18 to $208 |
TSS – STSOL | 短期技术移民签证 | $1,175 | $1,238 | $63 |
TSS – MLTSSL | 短期技术移民签证 | $2,455 | $2,587 | $132 |
ENS/RSMS | 187雇主担保 | $3,755 | $3,958 | $203 |
Business Migration – Entrepreneur | 商业投资移民 | $3,755 | $3,958 | $203 |
Business Migration – Significant Investment Visa (SIV) | 大额商业投资移民 | $7,310 | $7,705 | $395 |
不过,对于办理父母签证值得注意的是,这次上调的仅是主申请人和次申请人所支付的第一阶段签证申请费用,不适用于第二阶段的签证申请费。
以伴侣签证为例,
2016年申请澳洲学生签证费用是$6,865.
2017年7月1号上涨到$7,000.
2018年7月1号上涨至$7,160.
从2019年的7月1号将要涨到$7,547.
这次一次就涨了$387了
如果要省下这笔钱,就在涨价前尽快递交签证吧!